Daftar program
Program studi Institut Pertanian Bogor
Label akreditasi diseragamkan untuk tampilan; riwayat berasal dari layanan BAN-PT, termasuk catatan LAM. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Gagal diperiksa” akan dicoba ulang; “Tidak tercatat” berarti endpoint sudah dicek tanpa akreditasi aktif. Tanggal berlaku perlu diperhatikan.
Menampilkan 174 dari 174 baris program
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Berlaku sampai | Bidang | STEM / Non-STEM |
|---|---|---|---|---|---|
| AgribisnisKode 54299 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Agronomi Dan HortikulturaKode 54104 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Agronomi Dan HortikulturaKode 54004 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Agronomi dan HortikulturaKode 54297 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AktuariaKode 94203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| AkuntansiKode 62301 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Analisis KimiaKode 24305 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Arsitektur LanskapKode 54292 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Arsitektur LanskapKode 54109 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| BiofisikaKode 45101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| BioinformatikaKode 11210 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| BiokimiaKode 47202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| BiokimiaKode 47101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| BiokimiaKode 47003 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| BiologiKode 46201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Biologi TumbuhanKode 46103 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Biologi TumbuhanKode 46003 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Biosains HewanKode 46102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Biosains HewanKode 46002 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| BioteknologiKode 46101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| BisnisKode 94201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ekonomi Kelautan TropikaKode 54142 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ekonomi Kelautan TropikaKode 60001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ekonomi PembangunanKode 60201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ekonomi Sumberdaya Dan LingkunganKode 54290 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ekonomi Sumberdaya Dan LingkunganKode 95131 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| EkowisataKode 93310 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| EntomologiKode 54165 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| EntomologiKode 54065 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| FisikaKode 45201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| FisikaKode 45001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| FitopatologiKode 54164 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| FitopatologiKode 54064 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu AkuakulturKode 54143 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu AkuakulturKode 54043 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu Biomedis HewanKode 54169 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu Biomedis HewanKode 54069 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu Dan Teknologi Hasil HutanKode 54152 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu Dan Teknologi KelautanKode 54241 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu EkonomiKode 60101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu EkonomiKode 60003 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu Ekonomi PertanianKode 54102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu Ekonomi PertanianKode 54002 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu Ekonomi SyariahKode 60206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu Ekonomi SyariahKode 60107 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu GiziKode 13211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Ilmu GiziKode 13111 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Ilmu GiziKode 13011 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Ilmu KelautanKode 54141 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu KelautanKode 54041 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu KeluargaKode 95032 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Ilmu Keluarga Dan KonsumenKode 54291 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu Keluarga Dan Perkembangan AnakKode 95132 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu Keteknikan PertanianKode 41001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu KimiaKode 47001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Ilmu KomputerKode 55201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Ilmu KomputerKode 55101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Ilmu KomputerKode 55001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Ilmu ManajemenKode 61101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu ManajemenKode 61004 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu Nutrisi Dan PakanKode 54134 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu Nutrisi Dan PakanKode 54034 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu PanganKode 41121 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu PanganKode 41021 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu Pengelolaan HutanKode 54151 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu Pengelolaan HutanKode 54051 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan LingkunganKode 95101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan LingkunganKode 95001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan PedesaanKode 95103 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan PedesaanKode 95003 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu Perencanaan WilayahKode 95105 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu Produksi Dan Teknologi PeternakanKode 54133 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu Produksi Dan Teknologi PeternakanKode 54033 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu TanahKode 54105 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu TanahKode 54005 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu dan Teknologi BenihKode 54112 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu dan Teknologi Hasil HutanKode 54052 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Keamanan PanganKode 13114 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Kecerdasan BuatanKode 55283 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| KedokteranKode 11203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Kedokteran HewanKode 54261 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Kesehatan Masyarakat VeterinerKode 54162 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| KimiaKode 47201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| KimiaKode 47102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Klimatologi TerapanKode 54110 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Klimatologi TerapanKode 54010 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Komunikasi Digital dan MediaKode 70301 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Komunikasi Pembangunan Pertanian dan PedesaanKode 95106 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Komunikasi Pembangunan Pertanian dan PedesaanKode 95006 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Komunikasi dan Pengembangan MasyarakatKode 54298 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Konservasi Biodiversitas TropikaKode 54153 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Konservasi Biodiversitas TropikaKode 54053 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Konservasi Sumberdaya Hutan Dan EkowisataKode 54256 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Logistik Agro-MaritimKode 64114 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| ManajemenKode 61201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen AgribisnisKode 54302 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Manajemen HutanKode 54258 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Manajemen IndustriKode 26304 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Manajemen Industri Jasa Makanan dan GiziKode 93312 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen Pembangunan DaerahKode 60102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen Sumberdaya LahanKode 54294 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Manajemen Sumberdaya PerairanKode 54242 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Manajemen dan BisnisKode 61105 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen dan BisnisKode 61001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| MatematikaKode 44201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Matematika TerapanKode 44101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Meteorologi TerapanKode 33202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| MikrobiologiKode 46104 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| MikrobiologiKode 46004 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Nutrisi dan Teknologi PakanKode 54239 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Paramedik VeterinerKode 54362 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Pemuliaan Dan Bioteknologi TanamanKode 54107 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Pemuliaan Dan Bioteknologi TanamanKode 54007 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Pemuliaan Tanaman dan Teknologi BenihKode 54307 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Pendidikan Profesi DietisienKode 13911 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Pendidikan Profesi DokterKode 11901 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Pengelolaan Sumberdaya PerairanKode 54144 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Pengelolaan Sumberdaya PerairanKode 54044 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan LautanKode 54145 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan LautanKode 54045 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Pengembangan Industri Kecil MenengahKode 26102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Pengendalian Hama TerpaduKode 54114 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| PrimatologiKode 54167 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| PrimatologiKode 54067 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Profesi Dokter HewanKode 54961 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Program Profesi InsinyurKode 23902 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Proteksi TanamanKode 54295 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Sains AgribisnisKode 54101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Sains AgribisnisKode 54206 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Sains BiomedisKode 11312 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| SilvikulturKode 54259 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Silvikultur TropikaKode 54154 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Silvikultur TropikaKode 54054 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Smart AgricultureKode 54225 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Sosiologi PedesaanKode 69101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Sosiologi PedesaanKode 69001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Statistika TerapanKode 49102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Statistika dan Sains DataKode 49201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Statistika dan Sains DataKode 49101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Statistika dan Sains DataKode 49001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Supervisor Jaminan Mutu PanganKode 41321 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknik Industri PertanianKode 41211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknik Industri PertanianKode 41111 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknik Industri PertanianKode 41011 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknik KimiaKode 24201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik MesinKode 21201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik Pertanian dan BiosistemKode 54208 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik Pertanian dan BiosistemKode 41101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknik Sipil Dan LingkunganKode 22101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik Sipil dan LingkunganKode 22201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik dan Manajemen LingkunganKode 13351 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Teknologi Dan Manajemen Perikanan BudidayaKode 54243 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknologi Dan Manajemen Perikanan TangkapKode 54246 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknologi Hasil HutanKode 54257 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknologi Hasil PerairanKode 54244 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknologi Hasil PerairanKode 54147 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknologi Hasil PerairanKode 54047 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknologi Hasil TernakKode 54234 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Agama | NON STEM |
| Teknologi Industri BenihKode 54411 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknologi Informasi Pengelolaan Sumber Daya AlamKode 71102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Teknologi KelautanKode 38101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi KelautanKode 38001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi PanganKode 41221 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknologi PanganKode 41122 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Teknologi PascapanenKode 41131 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknologi Perikanan LautKode 54148 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknologi Perikanan LautKode 54048 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknologi Produksi TernakKode 54238 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat PertanianKode 54315 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknologi Rekayasa KomputerKode 56301 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi Rekayasa Perangkat LunakKode 58302 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi dan Manajemen Pembenihan IkanKode 54313 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknologi dan Manajemen Produksi PerkebunanKode 54371 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknologi dan Manajemen TernakKode 54318 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
Ringkasan dari data program
Sebaran program
Menurut jenjang
- S262
- S146
- S344
- D417
- Profesi4
- D31
STEM / Non-STEM
- STEM143
- NON STEM31
Menurut bidang
- Pertanian89
- MIPA26
- Teknik18
- Ekonomi15
- Sosial14
- Kesehatan10
- Humaniora1
- Agama1
Akreditasi aktif
- Belum diperiksa174