Daftar program
Program studi Institut Seni Indonesia Padang Panjang
Label akreditasi diseragamkan untuk tampilan; riwayat berasal dari layanan BAN-PT, termasuk catatan LAM. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Gagal diperiksa” akan dicoba ulang; “Tidak tercatat” berarti endpoint sudah dicek tanpa akreditasi aktif. Tanggal berlaku perlu diperhatikan.
Menampilkan 27 dari 27 baris program
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Berlaku sampai | Bidang | STEM / Non-STEM |
|---|---|---|---|---|---|
| AnimasiKode 90345 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Antropologi BudayaKode 82201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Desain Komunikasi VisualKode 90241 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Desain ModeKode 90331 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Desain ProdukKode 90231 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| FotografiKode 91271 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| KewirausahaanKode 94202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Kriya SeniKode 90211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Musik FilmKode 91321 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| PariwisataKode 93202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Penciptaan SeniKode 91103 | S2 Terapan | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Penciptaan dan Pengkajian SeniKode 91101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Pendidikan KriyaKode 90213 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Pendidikan SeniKode 88110 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Vokasional Tata RiasKode 83315 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Produksi MediaKode 90347 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| SeniKode 91002 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Seni KarawitanKode 91211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Seni MurniKode 90201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Seni MusikKode 91221 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Seni TariKode 91231 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Seni TeaterKode 91251 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Studi HumanitasKode 85315 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Studi HumanitasKode 95315 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Tari MelayuKode 91332 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Tari MinangKode 91331 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Televisi dan FilmKode 91261 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
Ringkasan dari data program
Sebaran program
Menurut jenjang
- S116
- D46
- S23
- S2 Terapan1
- S31
STEM / Non-STEM
- NON STEM27
Menurut bidang
- Seni20
- Humaniora3
- Sosial2
- Pendidikan2
Akreditasi aktif
- Belum diperiksa27