Daftar program
Program studi Politeknik Negeri Malang
Label akreditasi diseragamkan untuk tampilan; riwayat berasal dari layanan BAN-PT, termasuk catatan LAM. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Gagal diperiksa” akan dicoba ulang; “Tidak tercatat” berarti endpoint sudah dicek tanpa akreditasi aktif. Tanggal berlaku perlu diperhatikan.
Menampilkan 48 dari 48 baris program
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Berlaku sampai | Bidang | STEM / Non-STEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi BisnisKode 63411 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| AkuntansiKode 62401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Akuntansi (Kampus Kab. Lumajang)Kode 62403 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Akuntansi (Kampus Kota Kediri)Kode 62402 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Akuntansi ManajemenKode 62301 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Akuntansi Manajemen (Kampus Kab Pamekasan)Kode 62306 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Bahasa Inggris Untuk Industri PariwisataKode 79304 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan ProfesionalKode 79302 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Jaringan Telekomunikasi DigitalKode 20304 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| KeuanganKode 61306 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Keuangan (Kampus Kota Kediri)Kode 61315 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen Informatika (Kampus Kab.Pamekasan)Kode 57404 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Manajemen Informatika (Kampus Kota Kediri)Kode 57481 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Manajemen PemasaranKode 61304 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen Rekayasa KonstruksiKode 22302 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Optimasi Desain MekanikKode 21525 | S3 Terapan | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Optimasi Rekayasa KimiaKode 24104 | S2 Terapan | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Pengelolaan Arsip dan Rekaman InformasiKode 71302 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Pengembangan Perangkat (Piranti) Lunak SitusKode 58501 | D2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Rekayasa Teknologi InformasiKode 59111 | S2 Terapan | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Rekayasa Teknologi ManufakturKode 21107 | S2 Terapan | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sistem Informasi AkuntansiKode 57182 | S2 Terapan | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sistem Informasi BisnisKode 57303 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sistem KelistrikanKode 20303 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik ElektroKode 20101 | S2 Terapan | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik ElektronikaKode 20401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik ElektronikaKode 20301 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik Elektronika (Kampus Kab. Kediri)Kode 20307 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik InformatikaKode 55301 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik KimiaKode 24401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik ListrikKode 20403 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik MesinKode 21401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik Mesin (Kampus Kota Kediri)Kode 21411 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik Mesin Produksi dan PerawatanKode 21302 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik Mesin Produksi dan Perawatan (Kampus Kota Kediri)Kode 21301 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik Otomotif ElektronikKode 21303 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik Otomotif Elektronik (Kampus Kab. Pamekasan)Kode 21310 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik SipilKode 22401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik TelekomunikasiKode 20402 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi Informasi (Kampus Kab Lumajang)Kode 56401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi Kimia IndustriKode 24305 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi Konstruksi Jalan, Jembatan, dan Bangunan AirKode 22402 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi Pemeliharaan Pesawat UdaraKode 40407 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi PertambanganKode 31201 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan Dan JembatanKode 22301 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi Rekayasa Otomotif (Kampus Kab. Lumajang)Kode 21304 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi Sipil (Kampus Kab Lumajang)Kode 22408 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Usaha Perjalanan WisataKode 93301 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
Ringkasan dari data program
Sebaran program
Menurut jenjang
- D423
- D318
- S2 Terapan5
- S3 Terapan1
- D21
STEM / Non-STEM
- STEM35
- NON STEM13
Menurut bidang
- Teknik35
- Ekonomi8
- Humaniora3
- Sosial2
Akreditasi aktif
- Belum diperiksa48