Daftar program
Program studi Universitas Bina Nusantara
Label akreditasi diseragamkan untuk tampilan; riwayat berasal dari layanan BAN-PT, termasuk catatan LAM. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Gagal diperiksa” akan dicoba ulang; “Tidak tercatat” berarti endpoint sudah dicek tanpa akreditasi aktif. Tanggal berlaku perlu diperhatikan.
Menampilkan 63 dari 63 baris program
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Berlaku sampai | Bidang | STEM / Non-STEM |
|---|---|---|---|---|---|
| AkuntansiKode 62201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| AkuntansiKode 62101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| ArsitekturKode 23201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| BioteknologiKode 54207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Bisnis DigitalKode 61209 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Bisnis Digital (Kampus Kota Medan)Kode 61228 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Bisnis Digital (Kampus Kota Semarang)Kode 61213 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| DesainKode 90102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Desain InteriorKode 90221 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Desain Interior (Kampus Kota Bandung)Kode 90222 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Desain Interior (Kampus Kota Malang)Kode 90223 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Desain Komunikasi VisualKode 90241 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Desain Komunikasi Visual (Kampus Kota Bandung)Kode 90245 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Desain Komunikasi Visual (Kampus Kota Malang)Kode 90242 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Desain Komunikasi Visual (Kampus Kota Medan)Kode 90251 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Desain Komunikasi Visual (Kampus Kota Semarang)Kode 90246 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Desain ProdukKode 90231 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Destinasi PariwisataKode 93202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| FilmKode 91261 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Hubungan InternasionalKode 64201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Hubungan Masyarakat (Kampus Kota Malang)Kode 71241 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Ilmu HukumKode 74201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu KomputerKode 55001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Ilmu KomunikasiKode 70201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu KomunikasiKode 70101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu Komunikasi (Kampus Kota Malang)Kode 70202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu ManajemenKode 61001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Informatika (Kampus Kota Medan)Kode 55219 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Kewirausahaan (Kampus Kota Bandung)Kode 94206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Kewirausahaan (Kampus Kota Malang)Kode 94202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| ManajemenKode 61201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| ManajemenKode 61101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen Sistem InformasiKode 57101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| MatematikaKode 44201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| PJJ AkuntansiKode 62203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| PJJ ManajemenKode 61207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| PJJ Sistem InformasiKode 57203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| PJJ Teknik IndustriKode 26205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| PJJ Teknik InformatikaKode 55203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Pendidikan Guru Sekolah DasarKode 86206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Profesi ArsitekKode 23906 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Perdagangan Internasional (Kampus Kota Medan)Kode 94210 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| PerhotelanKode 93302 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Profesi InsinyurKode 23902 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| PsikologiKode 73201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Sastra CinaKode 79209 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Sastra InggrisKode 79202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Sastra JepangKode 79204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Sistem InformasiKode 57201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sistem Informasi (Kampus Kota Medan)Kode 57215 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sistem Informasi (Kampus Kota Semarang)Kode 57204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sistem KomputerKode 56201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| StatistikaKode 49201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Teknik IndustriKode 26201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik IndustriKode 26101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik Industri (Kampus Kota Semarang)Kode 26207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik InformatikaKode 55201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik InformatikaKode 55101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik Informatika (Kampus Kota Bandung)Kode 55281 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik Informatika (Kampus Kota Malang)Kode 55202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik Informatika (Kampus Kota Semarang)Kode 55204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik SipilKode 22201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi PanganKode 41221 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
Ringkasan dari data program
Sebaran program
Menurut jenjang
- S151
- S27
- S32
- Profesi2
- D41
STEM / Non-STEM
- NON STEM37
- STEM26
Menurut bidang
- Teknik22
- Ekonomi12
- Seni11
- Sosial9
- Humaniora4
- Pertanian2
- MIPA2
- Pendidikan1
Akreditasi aktif
- Belum diperiksa63