Daftar program
Program studi Universitas Bina Sarana Informatika
Label akreditasi diseragamkan untuk tampilan; riwayat berasal dari layanan BAN-PT, termasuk catatan LAM. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Gagal diperiksa” akan dicoba ulang; “Tidak tercatat” berarti endpoint sudah dicek tanpa akreditasi aktif. Tanggal berlaku perlu diperhatikan.
Menampilkan 46 dari 46 baris program
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Berlaku sampai | Bidang | STEM / Non-STEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi PerkantoranKode 61401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| AkuntansiKode 62201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Desain Komunikasi VisualKode 90241 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Hukum BisnisKode 74202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu KomunikasiKode 70201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| InformatikaKode 55200 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Informatika (Kampus Kabupaten Karawang)Kode 55223 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Informatika Kampus Kota BogorKode 55225 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Informatika Kampus Kota PontianakKode 55212 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Informatika Kampus Kota SukabumiKode 55211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| ManajemenKode 61201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| ManajemenKode 61114 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| PariwisataKode 93207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| PenyiaranKode 70405 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| PerhotelanKode 93402 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Perhotelan Kampus Kota YogyakartaKode 93482 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Rekayasa Perangkat LunakKode 58201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sastra InggrisKode 79213 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Sistem InformasiKode 57481 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sistem InformasiKode 57201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sistem Informasi (Kampus Kabupaten Karawang)Kode 57216 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kabupaten KarawangKode 57492 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota BogorKode 57491 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota PontianakKode 57496 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota SukabumiKode 57493 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota SurakartaKode 57495 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota TegalKode 57494 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sistem Informasi Kampus Kabupaten BanyumasKode 57483 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sistem Informasi Kampus Kabupaten KarawangKode 57489 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sistem Informasi Kampus Kota BogorKode 57488 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sistem Informasi Kampus Kota BogorKode 57218 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sistem Informasi Kampus Kota PontianakKode 57205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sistem Informasi Kampus Kota SukabumiKode 57281 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sistem Informasi Kampus Kota SurakartaKode 57486 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sistem Informasi Kampus Kota TasikmalayaKode 57482 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sistem Informasi Kampus Kota TegalKode 57484 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sistem Informasi Kampus Kota YogyakartaKode 57485 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik ElektroKode 20201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik IndustriKode 26201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi InformasiKode 55202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi InformasiKode 59110 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi Informasi (Kampus Kabupaten Karawang)Kode 59206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi Informasi Kampus Kota BogorKode 59207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi KomputerKode 56402 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi Komputer Kampus Kabupaten BanyumasKode 56482 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi Komputer Kampus Kota TegalKode 56483 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
Ringkasan dari data program
Sebaran program
Menurut jenjang
- S123
- D321
- S22
STEM / Non-STEM
- STEM34
- NON STEM12
Menurut bidang
- Teknik34
- Sosial7
- Ekonomi4
- Seni1
Akreditasi aktif
- Belum diperiksa46