Daftar program
Program studi Universitas Gunadarma
Label akreditasi diseragamkan untuk tampilan; riwayat berasal dari layanan BAN-PT, termasuk catatan LAM. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Gagal diperiksa” akan dicoba ulang; “Tidak tercatat” berarti endpoint sudah dicek tanpa akreditasi aktif. Tanggal berlaku perlu diperhatikan.
Menampilkan 53 dari 53 baris program
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Berlaku sampai | Bidang | STEM / Non-STEM |
|---|---|---|---|---|---|
| AgroteknologiKode 54211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AkuntansiKode 62401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| AkuntansiKode 62201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Akuntansi (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara)Kode 62208 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| ArsitekturKode 23201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| ArsitekturKode 23101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Arsitektur (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara)Kode 23202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Desain InteriorKode 90221 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Ekonomi SyariahKode 60202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Agama | NON STEM |
| FarmasiKode 48201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Ilmu EkonomiKode 60001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu KomunikasiKode 70201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu KomunikasiKode 70101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu KomunikasiKode 70001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu Komunikasi (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara)Kode 70206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu PsikologiKode 73001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| InformatikaKode 55201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Informatika (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara)Kode 55210 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| KebidananKode 15401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| KebidananKode 15201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| KedokteranKode 11201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| ManajemenKode 61201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| ManajemenKode 61101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara)Kode 61217 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen InformatikaKode 57401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Manajemen KeuanganKode 61406 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen PemasaranKode 61404 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen Sistem InformasiKode 57101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| PariwisataKode 93202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Pendidikan Profesi BidanKode 15901 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Pendidikan Profesi DokterKode 11901 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Pendidkan Profesi PsikologKode 73902 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| PsikologiKode 73201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| PsikologiKode 73101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Psikologi (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara)Kode 73203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Psikologi ProfesiKode 73103 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Sastra InggrisKode 79202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Sastra InggrisKode 79102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Sastra TiongkokKode 79209 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Sistem InformasiKode 57201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sistem Informasi (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara)Kode 57208 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sistem KomputerKode 56201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik ElektroKode 20201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik ElektroKode 20101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik IndustriKode 26201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik Industri dan ManajemenKode 26101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik KomputerKode 56401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik MesinKode 21201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik MesinKode 21101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik SipilKode 22201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik SipilKode 22101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik Sipil (Kampus Kabupaten Penajam Paser Utara)Kode 22204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi InformasiKode 55002 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
Ringkasan dari data program
Sebaran program
Menurut jenjang
- S129
- S211
- D36
- S34
- Profesi3
STEM / Non-STEM
- STEM28
- NON STEM25
Menurut bidang
- Teknik21
- Sosial11
- Ekonomi9
- Kesehatan5
- Humaniora3
- Pertanian1
- Seni1
- Agama1
- MIPA1
Akreditasi aktif
- Belum diperiksa53