Daftar program
Program studi Universitas Halu Oleo
Label akreditasi diseragamkan untuk tampilan; riwayat berasal dari layanan BAN-PT, termasuk catatan LAM. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Gagal diperiksa” akan dicoba ulang; “Tidak tercatat” berarti endpoint sudah dicek tanpa akreditasi aktif. Tanggal berlaku perlu diperhatikan.
Menampilkan 116 dari 116 baris program
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Berlaku sampai | Bidang | STEM / Non-STEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi BisnisKode 63211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Administrasi PembangunanKode 95105 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| AgribisnisKode 54201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AgribisnisKode 54101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Agrobisnis PerikananKode 54245 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AgronomiKode 54104 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AgroteknologiKode 54211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AkuntansiKode 62201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| AkuntansiKode 62101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| AntropologiKode 82201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| ArkeologiKode 81201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| ArsitekturKode 23201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Bimbingan dan KonselingKode 86201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| BiologiKode 46201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| BioteknologiKode 54207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Budidaya PerairanKode 54243 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ekonomi PembangunanKode 60201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| FarmasiKode 48201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| FarmasiKode 48101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| FisikaKode 45201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| FisikaKode 45101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| GeografiKode 51201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| GeografiKode 51101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| GiziKode 13211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| HukumKode 74101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Agama | NON STEM |
| Ilmu Administrasi NegaraKode 63201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu EkonomiKode 60101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu EkonomiKode 60001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu HukumKode 74201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu KelautanKode 54241 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu KeolahragaanKode 89201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Ilmu Kesejahteraan SosialKode 72201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu KomputerKode 59202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Ilmu KomunikasiKode 70201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu LingkunganKode 25201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Ilmu ManajemenKode 61101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu ManajemenKode 61001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu PemerintahanKode 65201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu PerikananKode 54148 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu PertanianKode 54001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu PolitikKode 67201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu SejarahKode 80201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Ilmu TanahKode 54294 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| JurnalistikKode 70202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Kajian BudayaKode 95127 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| KedokteranKode 11201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Keguruan BahasaKode 88102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| KehutananKode 54251 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| KeperawatanKode 14201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Kesehatan MasyarakatKode 13201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Kesehatan MasyarakatKode 13101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| KimiaKode 47201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| KimiaKode 47101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| ManajemenKode 61201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| ManajemenKode 61102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen RekayasaKode 26105 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen Sumber Daya PerairanKode 54242 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| MatematikaKode 44201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Nutrisi dan Teknologi Pakan TernakKode 54240 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| OseanografiKode 38201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| PJJ Pendidikan Guru Sekolah DasarKode 86209 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan AkuntansiKode 87209 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaKode 88201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaKode 88101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa InggrisKode 88203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan BiologiKode 84205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan EkonomiKode 87203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan FisikaKode 84203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan GeografiKode 87272 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia DiniKode 86207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru Sekolah DasarKode 86206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan IPAKode 84101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialKode 87120 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan RekreasiKode 85201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan KimiaKode 84204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MatematikaKode 84202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MatematikaKode 84102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanKode 87205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Profesi ApotekerKode 48901 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Pendidikan Profesi GuruKode 86904 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Profesi NersKode 14901 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Pendidikan SejarahKode 87201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan SeniKode 88109 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Vokasional TeknikKode 85209 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Vokasional Teknik ElektronikaKode 85211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Penyuluhan PertanianKode 54203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Perencanaan Dan Pengembangan WilayahKode 95103 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Perikanan TangkapKode 54343 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Perpustakaan dan Ilmu InformasiKode 71202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| PeternakanKode 54231 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| PeternakanKode 54131 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Profesi DokterKode 11901 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Proteksi TanamanKode 54295 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| PsikologiKode 73201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Sastra IndonesiaKode 79201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Sastra InggrisKode 79213 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Sastra PrancisKode 79205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| SosiologiKode 69201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| StatistikaKode 49401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| StatistikaKode 49201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Teknik ArsitekturKode 23401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik ElektroKode 20201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik ElektronikaKode 20401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik GeofisikaKode 33201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik GeologiKode 34201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik InformatikaKode 55201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik KelautanKode 38202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik MesinKode 21401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik MesinKode 21201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik PertambanganKode 31201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik Rekayasa Infrastruktur dan LingkunganKode 22104 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik SipilKode 22401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik SipilKode 22201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi Hasil PerikananKode 54244 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknologi PanganKode 41221 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Tradisi LisanKode 82202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
Ringkasan dari data program
Sebaran program
Menurut jenjang
- S180
- S224
- D35
- Profesi4
- S33
STEM / Non-STEM
- NON STEM58
- STEM58
Menurut bidang
- Pendidikan26
- Pertanian21
- Teknik17
- Sosial14
- MIPA13
- Ekonomi10
- Humaniora7
- Kesehatan7
- Agama1
Akreditasi aktif
- Belum diperiksa116