Daftar program
Program studi Universitas Jenderal Soedirman
Label akreditasi diseragamkan untuk tampilan; riwayat berasal dari layanan BAN-PT, termasuk catatan LAM. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Gagal diperiksa” akan dicoba ulang; “Tidak tercatat” berarti endpoint sudah dicek tanpa akreditasi aktif. Tanggal berlaku perlu diperhatikan.
Menampilkan 103 dari 103 baris program
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Berlaku sampai | Bidang | STEM / Non-STEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi BisnisKode 63413 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Administrasi PerkantoranKode 63412 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Administrasi PublikKode 63201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Administrasi PublikKode 63101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Administrasi PublikKode 63002 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| AgribisnisKode 54401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AgribisnisKode 54201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AgribisnisKode 54101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AgronomiKode 54104 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AgroteknologiKode 54211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AkuakulturKode 54243 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AkuntansiKode 62401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| AkuntansiKode 62201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| AkuntansiKode 62101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Anestesiologi dan Terapi IntensifKode 11706 | Sp-1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Bahasa InggrisKode 79402 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Bahasa MandarinKode 79409 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| BiologiKode 46201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| BiologiKode 46101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| BiologiKode 46001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Biologi TerapanKode 46204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Bioteknologi PertanianKode 54113 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Bisnis InternasionalKode 61402 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Budi Daya IkanKode 46401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Budi Daya TernakKode 54432 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| EkonomiKode 60101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| EkonomiKode 60001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ekonomi PembangunanKode 60201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| FarmasiKode 48201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| FarmasiKode 48101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| FisikaKode 45201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| FisikaKode 45102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Hubungan InternasionalKode 64201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| HukumKode 74201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| HukumKode 74101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Agama | NON STEM |
| HukumKode 74001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu AkuntansiKode 62001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu BiomedisKode 11106 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Ilmu GiziKode 13211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Ilmu KelautanKode 54241 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu KelautanKode 54141 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu KomunikasiKode 70201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu KomunikasiKode 70101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu LingkunganKode 95129 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu ManajemenKode 61101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu ManajemenKode 61001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu PanganKode 41121 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu PertanianKode 54001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu PolitikKode 67201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu PolitikKode 67101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| InformatikaKode 55202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| KedokteranKode 11201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Kedokteran GigiKode 12201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| KenotariatanKode 74102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| KeperawatanKode 14201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| KeperawatanKode 14101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| KeperawatanKode 14001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Kesehatan MasyarakatKode 13201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Kesehatan MasyarakatKode 13101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| KimiaKode 47201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| KimiaKode 47102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| LinguistikKode 79104 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| ManajemenKode 61201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen Sumber Daya PerairanKode 54242 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| MatematikaKode 44201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| MikrobiologiKode 46202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| NeurologiKode 11703 | Sp-1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Obstetrik dan GinekologiKode 11761 | Sp-1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Pendidikan Bahasa IndonesiaKode 88201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa InggrisKode 88203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa JepangKode 88205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan EkonomiKode 87202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan JasmaniKode 85201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Profesi AkuntanKode 62901 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Pendidikan Profesi ApotekerKode 48901 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Pendidikan Profesi DietisienKode 13912 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Pendidikan Profesi DokterKode 11901 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Pendidikan Profesi Dokter GigiKode 12901 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Pendidikan Profesi NersKode 14901 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Penyuluhan PertanianKode 54103 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Perencanaan Sumber Daya LahanKode 54415 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| PeternakanKode 54231 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| PeternakanKode 54131 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| PeternakanKode 54031 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Proteksi TanamanKode 54295 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Sastra IndonesiaKode 79201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Sastra InggrisKode 79202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Sastra JepangKode 79204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| SosiologiKode 69201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| SosiologiKode 69101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| StatistikaKode 49205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Sumber Daya AkuatikKode 54145 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknik ElektroKode 20201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik ElektroKode 20101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik GeologiKode 34201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik GeologiKode 34105 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik IndustriKode 26201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik KomputerKode 56201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik MesinKode 21201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik PertanianKode 41201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknik SipilKode 22201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik SipilKode 22101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi PanganKode 41203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
Ringkasan dari data program
Sebaran program
Menurut jenjang
- S146
- S229
- D310
- S39
- Profesi6
- Sp-13
STEM / Non-STEM
- STEM63
- NON STEM40
Menurut bidang
- Pertanian22
- Sosial16
- Kesehatan16
- MIPA15
- Ekonomi12
- Teknik10
- Humaniora6
- Pendidikan5
- Agama1
Akreditasi aktif
- Belum diperiksa103