Daftar program
Program studi Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Label akreditasi diseragamkan untuk tampilan; riwayat berasal dari layanan BAN-PT, termasuk catatan LAM. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Gagal diperiksa” akan dicoba ulang; “Tidak tercatat” berarti endpoint sudah dicek tanpa akreditasi aktif. Tanggal berlaku perlu diperhatikan.
Menampilkan 63 dari 63 baris program
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Berlaku sampai | Bidang | STEM / Non-STEM |
|---|---|---|---|---|---|
| AgribisnisKode 54201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AgroteknologiKode 54211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AkuakulturKode 54250 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AkuntansiKode 62401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| AkuntansiKode 62201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Bisnis DigitalKode 61209 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Desain Komunikasi VisualKode 90241 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| FarmasiKode 48201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| FarmasiKode 48101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| HukumKode 74108 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Hukum Ekonomi Syari`ah (Mu`amalah)Kode 74234 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu HukumKode 74201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu KeolahragaanKode 89201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Ilmu KeperawatanKode 14201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| KebidananKode 15401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| KebidananKode 15201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| KeperawatanKode 14401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| KeperawatanKode 14105 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Keperawatan AnestesiologiKode 14320 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| ManajemenKode 61201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| ManajemenKode 61101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen Informasi KesehatanKode 13363 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| PSKGJ Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)Kode 86277 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Indonesia dan DaerahKode 88271 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa InggrisKode 88273 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| PSKGJ Pendidikan BiologiKode 84275 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD)Kode 86276 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| PSKGJ Pendidikan MatematikaKode 84272 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| PendidikanKode 86009 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Agama IslamKode 86208 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Agama IslamKode 86108 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa ArabKode 88204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaKode 88201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaKode 88101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa InggrisKode 88203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa InggrisKode 88103 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan BiologiKode 84205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan DasarKode 86122 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan DokterKode 11201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Pendidikan GeografiKode 87202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia DiniKode 86207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru Sekolah DasarKode 86206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialKode 87120 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MatematikaKode 84202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MatematikaKode 84102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanKode 87205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Profesi BidanKode 15901 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Pendidikan Profesi GuruKode 86904 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Profesi NersKode 14901 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Pendidikan SejarahKode 87201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Profesi ApotekerKode 48901 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Profesi DokterKode 11901 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| PsikologiKode 73201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| PsikologiKode 73101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Sastra InggrisKode 79202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Teknik ElektroKode 20201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik InformatikaKode 55201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik KimiaKode 24201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik MesinKode 21201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik SipilKode 22201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi Laboratorium MedikKode 13350 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Teknologi Radiologi PencitraanKode 11302 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Teknologi Rekayasa Elektro-MedisKode 20307 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
Ringkasan dari data program
Sebaran program
Menurut jenjang
- S138
- S211
- D45
- Profesi5
- D33
- S31
STEM / Non-STEM
- NON STEM38
- STEM25
Menurut bidang
- Pendidikan26
- Kesehatan13
- Teknik6
- Ekonomi5
- Sosial5
- Pertanian3
- MIPA3
- Seni1
- Humaniora1
Akreditasi aktif
- Belum diperiksa63