Daftar program
Program studi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Label akreditasi diseragamkan untuk tampilan; riwayat berasal dari layanan BAN-PT, termasuk catatan LAM. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Gagal diperiksa” akan dicoba ulang; “Tidak tercatat” berarti endpoint sudah dicek tanpa akreditasi aktif. Tanggal berlaku perlu diperhatikan.
Menampilkan 35 dari 35 baris program
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Berlaku sampai | Bidang | STEM / Non-STEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi Rumah SakitKode 13461 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| AgribisnisKode 54201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AgroteknologiKode 54211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AkuntansiKode 62201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Bimbingan Konseling IslamKode 70232 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| FarmasiKode 48201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| HukumKode 74108 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)Kode 74230 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)Kode 74130 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu HukumKode 74201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu KeperawatanKode 14201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Ilmu PertanianKode 54108 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu PolitikKode 67201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| KebidananKode 15401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| KebidananKode 15201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Kedokteran HewanKode 54261 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| KehutananKode 54251 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| ManajemenKode 61201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Pendidikan Agama IslamKode 86208 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Agama IslamKode 86131 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa ArabKode 88204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaKode 88201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa InggrisKode 88203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru Madrasah IbtidaiyahKode 86232 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MatematikaKode 84202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Profesi BidanKode 15903 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Pendidikan Profesi Dokter HewanKode 54963 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Pendidikan Profesi GuruKode 86904 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| PerhotelanKode 93302 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Profesi NersKode 14901 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Studi IslamKode 76007 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Agama | NON STEM |
| Teknik ElektroKode 20201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik MesinKode 21201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik SipilKode 22201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Usaha Perjalanan WisataKode 93301 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
Ringkasan dari data program
Sebaran program
Menurut jenjang
- S122
- S24
- Profesi4
- D32
- D42
- S31
STEM / Non-STEM
- NON STEM19
- STEM16
Menurut bidang
- Sosial8
- Pendidikan8
- Kesehatan7
- Pertanian5
- Teknik3
- Ekonomi2
- MIPA1
- Agama1
Akreditasi aktif
- Belum diperiksa35