Daftar program
Program studi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Label akreditasi diseragamkan untuk tampilan; riwayat berasal dari layanan BAN-PT, termasuk catatan LAM. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Gagal diperiksa” akan dicoba ulang; “Tidak tercatat” berarti endpoint sudah dicek tanpa akreditasi aktif. Tanggal berlaku perlu diperhatikan.
Menampilkan 47 dari 47 baris program
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Berlaku sampai | Bidang | STEM / Non-STEM |
|---|---|---|---|---|---|
| AgribisnisKode 54201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AgroteknologiKode 54211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AkuntansiKode 62201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| AkuntansiKode 62101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Bimbingan Dan KonselingKode 86201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Ekonomi PembangunanKode 60201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| HukumKode 74201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| HukumKode 74001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu Administrasi PublikKode 63201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu BiomedisKode 11106 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Ilmu FalakKode 50202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Ilmu HukumKode 74101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Agama | NON STEM |
| Ilmu KomunikasiKode 70201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu KomunikasiKode 70101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu PertanianKode 54108 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| KedokteranKode 11201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Kedokteran Keluarga Layanan PrimerKode 11759 | Sp-1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| KenotariatanKode 74102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Kesejahteraan SosialKode 72201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| ManajemenKode 61201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| ManajemenKode 61101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| ManajemenKode 61004 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen Bisnis SyariahKode 60202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Agama | NON STEM |
| Manajemen PajakKode 61403 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen Pendidikan TinggiKode 86135 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| PendidikanKode 88005 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Agama IslamKode 86130 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Agama islamKode 86208 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan AkuntansiKode 87209 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa IndonesiaKode 88201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa InggrisKode 88203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru Sekolah DasarKode 86206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Islam Anak Usia DIniKode 86207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MatematikaKode 84202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MatematikaKode 84102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanKode 87205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Profesi GuruKode 86904 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Perbankan SyariahKode 61206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Profesi DokterKode 11901 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Sains DataKode 49202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Sistem InformasiKode 57201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik ElektroKode 20201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik ElektroKode 20101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik MesinKode 21201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik SipilKode 22201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi Hasil PertanianKode 41231 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknologi InformasiKode 59201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
Ringkasan dari data program
Sebaran program
Menurut jenjang
- S129
- S211
- S33
- Profesi2
- Sp-11
- D31
STEM / Non-STEM
- NON STEM31
- STEM16
Menurut bidang
- Pendidikan14
- Ekonomi8
- Sosial7
- Teknik6
- Pertanian4
- Kesehatan4
- MIPA2
- Agama2
Akreditasi aktif
- Belum diperiksa47