Daftar program
Program studi Universitas Negeri Jakarta
Label akreditasi diseragamkan untuk tampilan; riwayat berasal dari layanan BAN-PT, termasuk catatan LAM. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Gagal diperiksa” akan dicoba ulang; “Tidak tercatat” berarti endpoint sudah dicek tanpa akreditasi aktif. Tanggal berlaku perlu diperhatikan.
Menampilkan 120 dari 120 baris program
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Berlaku sampai | Bidang | STEM / Non-STEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi Perkantoran DigitalKode 61305 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| AkuntansiKode 62201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| AkuntansiKode 62101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Akuntansi Sektor PublikKode 62303 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Bimbingan Dan KonselingKode 86201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Bimbingan KonselingKode 86101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| BiologiKode 46201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Bisnis DigitalKode 61209 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Desain ModeKode 90331 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Ekonomi dan Keuangan IslamKode 60230 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| FisikaKode 45201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| GeografiKode 51201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Hubungan Masyarakat Dan Komunikasi DigitalKode 70301 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Ilmu AkuntansiKode 62001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu HukumKode 74201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu KeolahragaanKode 89201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Ilmu KeolahragaanKode 89102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Ilmu KomputerKode 56201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Ilmu KomunikasiKode 70201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu ManajemenKode 61001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Kepelatihan Kecabangan OlahragaKode 85203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| KimiaKode 47201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Kosmetik dan Perawatan KecantikanKode 94412 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Linguistik TerapanKode 79102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Linguistik TerapanKode 79002 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| ManajemenKode 61201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| ManajemenKode 61101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen BisnisKode 61005 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen LingkunganKode 61105 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen Pelabuhan dan Logistik MaritimKode 92304 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Manajemen PendidikanKode 86231 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Manajemen PendidikanKode 86104 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Manajemen PendidikanKode 86031 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Manajemen Pendidikan TinggiKode 86135 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| MatematikaKode 44201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Olahraga RekreasiKode 85204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pemasaran DigitalKode 61304 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Pend Kependudukan Dan Lingkungan HidupKode 95002 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Pendidikan Administrasi PerkantoranKode 87210 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Agama IslamKode 76201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Agama | NON STEM |
| Pendidikan AkuntansiKode 87209 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Anak Usia DiniKode 86107 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Anak Usia DiniKode 86007 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa ArabKode 88204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa ArabKode 88104 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaKode 88201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa IndonesiaKode 88111 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa InggrisKode 88203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa InggrisKode 88103 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa JepangKode 88205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa JermanKode 88207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa MandarinKode 88208 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa PerancisKode 88206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan BiologiKode 84205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan BiologiKode 84105 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan BisnisKode 87211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan DasarKode 86122 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan DasarKode 86022 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan EkonomiKode 87203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan EkonomiKode 87103 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan FisikaKode 84203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan FisikaKode 84103 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan GeografiKode 87202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan GeografiKode 87102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia DiniKode 86207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru Sekolah DasarKode 86206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan IPSKode 87220 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Agama | NON STEM |
| Pendidikan JasmaniKode 85101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan JasmaniKode 85001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan & RekreasiKode 85201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Kepelatihan OlahragaKode 85202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Kesejahteraan KeluargaKode 83206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan KhususKode 86222 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan KhususKode 86117 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan KimiaKode 84204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan KimiaKode 84104 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan LingkunganKode 95102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Pendidikan MasyarakatKode 86227 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MasyarakatKode 86105 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MatematikaKode 84202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MatematikaKode 84102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MusikKode 87121 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanKode 87205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanKode 87157 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Profesi GuruKode 86904 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan SejarahKode 87201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan SejarahKode 87101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan SeniKode 88114 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Pendidikan Seni RupaKode 88210 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan SosiologiKode 87204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan TariKode 88212 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Tata BogaKode 83211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Tata BusanaKode 83212 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Tata RiasKode 83213 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknik BangunanKode 83205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknik ElektroKode 83201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknik ElektronikaKode 83202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknik Informatika dan KomputerKode 83207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknik MesinKode 83203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknologi dan KejuruanKode 83101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Penelitian Dan Evaluasi PendidikanKode 86120 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Penelitian Dan Evaluasi PendidikanKode 86020 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Perpustakaan dan Sains InformasiKode 71203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| PsikologiKode 73201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| PsikologiKode 73101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Rekayasa Keselamatan KebakaranKode 13241 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Sastra IndonesiaKode 79201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Sastra InggrisKode 79202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Seni Kuliner dan Pengelolaan Jasa MakananKode 62305 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Sistem dan Teknologi InformasiKode 59201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| SosiologiKode 69201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| StatistikaKode 49201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Teknik MesinKode 21201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi PendidikanKode 86203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Teknologi PendidikanKode 86103 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Teknologi PendidikanKode 86003 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan GedungKode 22303 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi Rekayasa ManufakturKode 36301 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi Rekayasa OtomasiKode 20301 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Usaha Perjalanan WisataKode 93310 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
Ringkasan dari data program
Sebaran program
Menurut jenjang
- S166
- S230
- D412
- S311
- Profesi1
STEM / Non-STEM
- NON STEM105
- STEM15
Menurut bidang
- Pendidikan73
- Ekonomi14
- Sosial8
- Teknik8
- MIPA6
- Humaniora5
- Seni3
- Agama2
- Kesehatan1
Akreditasi aktif
- Belum diperiksa120