Daftar program
Program studi Universitas Negeri Makassar
Label akreditasi diseragamkan untuk tampilan; riwayat berasal dari layanan BAN-PT, termasuk catatan LAM. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Gagal diperiksa” akan dicoba ulang; “Tidak tercatat” berarti endpoint sudah dicek tanpa akreditasi aktif. Tanggal berlaku perlu diperhatikan.
Menampilkan 136 dari 136 baris program
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Berlaku sampai | Bidang | STEM / Non-STEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi BisnisKode 63211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Administrasi KesehatanKode 13261 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Administrasi PendidikanKode 86204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Administrasi PendidikanKode 86104 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Administrasi PendidikanKode 86004 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| AkuntansiKode 62301 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| AkuntansiKode 62201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| AkuntansiKode 62101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| AnimasiKode 90345 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| ArsitekturKode 23201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Bahasa InggrisKode 79302 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Bahasa dan Sastra IndonesiaKode 79201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Bimbingan Dan KonselingKode 86201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Bimbingan dan KonselingKode 86101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Bimbingan dan KonselingKode 86001 · kode berulang di sumber | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| BiologiKode 46201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| BioteknologiKode 54207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| BioteknologiKode 54107 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Bisnis DigitalKode 61209 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Desain Komunikasi VisualKode 90241 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Ekonomi PembangunanKode 60201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| FisikaKode 45201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| FisikaKode 45102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| FisioterapiKode 11202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| GeografiKode 51201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| GiziKode 13211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Hukum BisnisKode 74202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu Administrasi NegaraKode 63201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu Administrasi PublikKode 63101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu Administrasi PublikKode 63001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu KeolahragaanKode 89201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Ilmu ManajemenKode 61101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu PendidikanKode 86001 · kode berulang di sumber | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Ilmu Pendidikan BahasaKode 88001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Ilmu SosiologiKode 69001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| KedokteranKode 11203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| KewirausahaanKode 94202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| KimiaKode 47201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Kimia TerapanKode 24106 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| ManajemenKode 61201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| MatematikaKode 44201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| MatematikaKode 44101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Mesin OtomotifKode 21304 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Pendidikan Administrasi PerkantoranKode 87210 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan AkuntansiKode 87209 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Anak Usia DiniKode 86107 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan AntropologiKode 87274 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan BahasaKode 88111 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa ArabKode 88204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa BugisKode 88231 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaKode 88201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa InggrisKode 88203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa InggrisKode 88103 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa InggrisKode 88003 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa JermanKode 88207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa JermanKode 88107 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa MakassarKode 88230 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa MandarinKode 88208 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra DaerahKode 88202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan BiologiKode 84205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan BiologiKode 84105 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan BiologiKode 84005 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan DasarKode 86122 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan EkonomiKode 87203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan EkonomiKode 87103 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan EkonomiKode 87003 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan FisikaKode 84203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan FisikaKode 84103 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan GeografiKode 87202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan GeografiKode 87102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia DiniKode 86207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru Sekolah DasarKode 86206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan IPAKode 84201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan IPSKode 87220 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Agama | NON STEM |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan AlamKode 84101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialKode 87120 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Jasmani Dan OlahragaKode 85101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan & RekreasiKode 85201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Kepelatihan OlahragaKode 85202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Kepelatihan OlahragaKode 85301 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Kependudukan & Lingkungan HidupKode 95002 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan HidupKode 95102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Pendidikan Kesejahteraan KeluargaKode 83206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan KimiaKode 84204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan KimiaKode 84104 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Luar BiasaKode 86202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Luar SekolahKode 86205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MatematikaKode 84202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MatematikaKode 84102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MatematikaKode 84002 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanKode 87205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Profesi DokterKode 11903 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Pendidikan Profesi GuruKode 86904 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan SejarahKode 87201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan SeniKode 88109 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Seni Drama Tari dan MusikKode 88209 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Seni RupaKode 88210 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Seni RupaKode 88110 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan SosiologiKode 87204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknik BangunanKode 83205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknik ElektroKode 83201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknik ElektronikaKode 83202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknik Informatika & KomputerKode 83207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknik MesinKode 83203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknik OtomotifKode 83204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknologi PertanianKode 41231 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Pendidikan Teknologi dan KejuruanKode 83101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Vokasi KeteknikanKode 86003 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Vokasional MekatronikaKode 82101 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Penelitian Dan Evaluasi PendidikanKode 86120 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Program Profesi InsinyurKode 23907 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Promosi KesehatanKode 13331 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| PsikologiKode 73201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| PsikologiKode 73101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Rekayasa ElektroKode 20207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Rekayasa IndustriKode 26211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sains AktuariaKode 94207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Sains Informasi GeografiKode 51202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Sains LingkunganKode 95202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sains PerikananKode 54277 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Sastra ArabKode 79223 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Sastra InggrisKode 79202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Seni TariKode 91231 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| SosiologiKode 69201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| StatistikaKode 49201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| StatistikaKode 49101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Tata BogaKode 62305 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Tata BusanaKode 94405 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Teknik ElektroKode 20307 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik ElektronikaKode 30302 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik KomputerKode 56202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik MesinKode 21302 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik Sipil Bangunan GedungKode 22305 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi Industri PertanianKode 41211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknologi PendidikanKode 86203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Teknologi PendidikanKode 86103 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
Ringkasan dari data program
Sebaran program
Menurut jenjang
- S178
- S232
- S312
- D410
- Profesi3
- D31
STEM / Non-STEM
- NON STEM102
- STEM34
Menurut bidang
- Pendidikan70
- Sosial13
- MIPA12
- Teknik11
- Ekonomi8
- Humaniora7
- Kesehatan6
- Pertanian5
- Seni3
- Agama1
Akreditasi aktif
- Belum diperiksa136
2 baris memakai kode prodi yang berulang pada berkas. Baris sumber tetap ditampilkan; riwayat BAN-PT terkait kode yang sama.