Daftar program
Program studi Universitas Negeri Medan
Label akreditasi diseragamkan untuk tampilan; riwayat berasal dari layanan BAN-PT, termasuk catatan LAM. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Gagal diperiksa” akan dicoba ulang; “Tidak tercatat” berarti endpoint sudah dicek tanpa akreditasi aktif. Tanggal berlaku perlu diperhatikan.
Menampilkan 90 dari 90 baris program
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Berlaku sampai | Bidang | STEM / Non-STEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi PendidikanKode 86104 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| AkuntansiKode 62201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| AkuntansiKode 62101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Antropologi SosialKode 82101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| ArsitekturKode 23201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Bimbingan KonselingKode 86201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| BiologiKode 46201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Bisnis DigitalKode 61209 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| FisikaKode 45201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| FisikaKode 45102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| GiziKode 13211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Hukum BisnisKode 74202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu EkonomiKode 60201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu EkonomiKode 60101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu KeolahragaanKode 89201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Ilmu KeolahragaanKode 11122 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Ilmu KomputerKode 55201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| KedokteranKode 11203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| KewirausahaanKode 94202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| KimiaKode 47201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| KimiaKode 47102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Linguistik Pendidikan Bahasa InggrisKode 79002 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Linguistik Terapan Bahasa InggrisKode 79102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| ManajemenKode 61201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen KependidikanKode 86004 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Manajemen KonstruksiKode 22302 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| MatematikaKode 44201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Pendidikan Administrasi PerkantoranKode 61208 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Pendidikan AkuntansiKode 87209 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan AntropologiKode 87204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaKode 88201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa InggrisKode 88203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa JermanKode 88207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa PerancisKode 88206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa PerancisKode 88106 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra IndonesiaKode 88101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan BiologiKode 84205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan BiologiKode 84105 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan BisnisKode 63211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Pendidikan DasarKode 86122 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan DasarKode 86022 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan EkonomiKode 87203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan EkonomiKode 87103 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan FisikaKode 84203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan FisikaKode 84103 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan GeografiKode 87202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia DiniKode 86207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru Sekolah DasarKode 86206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru VokasiKode 83101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan AlamKode 84206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan JasmaniKode 85104 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan & RekreasiKode 85201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Kepelatihan OlahragaKode 85202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Kesejahteraan KeluargaKode 83206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan KimiaKode 84204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan KimiaKode 84104 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan KimiaKode 84004 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Luar SekolahKode 86205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MatematikaKode 84202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MatematikaKode 84102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MatematikaKode 84002 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MusikKode 87121 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan OlahragaKode 85101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanKode 87205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Profesi DokterKode 11903 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Pendidikan Profesi GuruKode 86904 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan SejarahKode 87201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Seni Drama, Tari Dan MusikKode 88209 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Seni RupaKode 88210 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan TariKode 88212 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Tata BogaKode 83211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Tata BusanaKode 83314 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Agama | NON STEM |
| Pendidikan Tata RiasKode 83213 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknik BangunanKode 83205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknik ElektroKode 83201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknik MesinKode 83203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknik OtomotifKode 83204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknologi Informatika dan KomputerKode 83207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Profesi InsinyurKode 23902 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sains Informasi GeografiKode 51202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Sastra IndonesiaKode 79201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Sastra InggrisKode 79202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Seni PertunjukanKode 88214 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| StatistikaKode 49201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Teknik ElektroKode 20201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik MesinKode 21401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik SipilKode 22401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik SipilKode 22201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi PendidikanKode 86103 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Teknologi PendidikanKode 86003 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
Ringkasan dari data program
Sebaran program
Menurut jenjang
- S158
- S219
- S37
- Profesi3
- D32
- D41
STEM / Non-STEM
- NON STEM70
- STEM20
Menurut bidang
- Pendidikan53
- Teknik8
- MIPA8
- Ekonomi6
- Humaniora5
- Kesehatan4
- Sosial4
- Agama1
- Seni1
Akreditasi aktif
- Belum diperiksa90