Daftar program
Program studi Universitas Negeri Padang
Label akreditasi diseragamkan untuk tampilan; riwayat berasal dari layanan BAN-PT, termasuk catatan LAM. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Gagal diperiksa” akan dicoba ulang; “Tidak tercatat” berarti endpoint sudah dicek tanpa akreditasi aktif. Tanggal berlaku perlu diperhatikan.
Menampilkan 155 dari 155 baris program
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Berlaku sampai | Bidang | STEM / Non-STEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi PendidikanKode 86204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Administrasi PendidikanKode 86104 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Administrasi PendidikanKode 86004 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Agribisnis (Kampus Kabupaten Sijunjung)Kode 54218 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Agroteknologi (Kampus Kabupaten Sijunjung)Kode 54219 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AkuntansiKode 62401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| AkuntansiKode 62201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| AnimasiKode 90345 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| AntropologiKode 82201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Bimbingan Dan KonselingKode 86201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Bimbingan Dan KonselingKode 86101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Bimbingan dan KonselingKode 86006 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| BiologiKode 46201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Bisnis DigitalKode 61209 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Desain Komunikasi VisualKode 90241 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Dokter HewanKode 54961 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ekonomi PembangunanKode 60201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ekonomi dan Keuangan IslamKode 60230 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| FisikaKode 45201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| FisikaKode 45102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| GeografiKode 51201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Ilmu Administrasi NegaraKode 63201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu Administrasi NegaraKode 63101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu AktuariaKode 94208 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Ilmu AkuntansiKode 62101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu EkonomiKode 60101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu HukumKode 74201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu Keguruan BahasaKode 88001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Ilmu KeolahragaanKode 89201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Ilmu KeolahragaanKode 89101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Ilmu KeolahragaanKode 89001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Ilmu KomunikasiKode 70201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu LingkunganKode 95201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Ilmu LingkunganKode 95129 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu LingkunganKode 95029 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu ManajemenKode 61101 · kode berulang di sumber | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu ManajemenKode 61001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu PendidikanKode 86001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Informasi, Perpustakaan & KearsipanKode 71401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| InformatikaKode 55201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Kajian Lingkungan dan PembangunanKode 60003 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| KedokteranKode 11203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Kedokteran HewanKode 54261 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| KeperawatanKode 14206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Keperawatan PSDKU PariamanKode 14401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| KimiaKode 47201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| ManajemenKode 61201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| ManajemenKode 61101 · kode berulang di sumber | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen Bisnis SyariahKode 61218 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Agama | NON STEM |
| Manajemen PajakKode 61403 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen PerdaganganKode 61402 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen PerhotelanKode 93302 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Manajemen Perhotelan Kampus PayakumbuhKode 93316 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| MatematikaKode 44201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| NersKode 14901 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| PariwisataKode 93207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| PariwisataKode 95104 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Pendidikan Agama IslamKode 86230 · kode berulang di sumber | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Agama IslamKode 86130 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Anak Usia DiniKode 86107 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaKode 88201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa InggrisKode 88203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa InggrisKode 88103 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa JepangKode 88205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra IndonesiaKode 88101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan BiologiKode 84205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan BiologiKode 84105 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan DasarKode 86122 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan DasarKode 86022 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan EkonomiKode 87203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan EkonomiKode 87103 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan FisikaKode 84203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan FisikaKode 84103 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan GeografiKode 87202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan GeografiKode 87102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia DiniKode 86207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kota Sawahlunto)Kode 86251 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru Sekolah DasarKode 86206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kota Sawahlunto)Kode 86241 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan IPAKode 84206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan AlamKode 84208 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan AlamKode 84001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialKode 87301 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialKode 87120 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan & RekreasiKode 85201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Keagamaan IslamKode 86230 · kode berulang di sumber | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Kepelatihan OlahragaKode 85202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Kesejahteraan KeluargaKode 83206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan KhususKode 86127 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan KimiaKode 84204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan KimiaKode 84104 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Luar BiasaKode 86202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MatematikaKode 84202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MatematikaKode 84102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MusikKode 87121 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Non FormalKode 86229 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Non FormalKode 86128 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan OlahragaKode 85101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanKode 87205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanKode 87157 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Profesi DokterKode 11903 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Pendidikan Profesi GuruKode 86904 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Profesi KonselorKode 86901 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan SejarahKode 87201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan SeniKode 88114 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| Pendidikan Seni Drama, Tari Dan MusikKode 88209 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Seni RupaKode 88210 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan SosiologiKode 87204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan TariKode 88212 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Tata Rias Dan KecantikanKode 83313 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknik BangunanKode 83205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknik ElektroKode 83201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknik ElektronikaKode 83202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknik InformatikaKode 83207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknik MesinKode 83203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknologi dan KejuruanKode 83101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknologi dan KejuruanKode 83001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Vokasional Desain FashionKode 82119 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Vokasional Seni KulinerKode 82120 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidkan Teknik OtomotifKode 83204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi GeografisKode 51301 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Perpustakaan dan Ilmu InformasiKode 71202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Peternakan (Kampus Kabupaten Sijunjung)Kode 54233 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Program Profesi InsinyurKode 23907 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| PsikologiKode 73201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| PsikologiKode 73101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Sastra IndonesiaKode 79201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Sastra InggrisKode 79202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| StatistikaKode 49401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| StatistikaKode 49201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Tata BogaKode 94406 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Tata Boga Kampus PayakumbuhKode 94413 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Tata BusanaKode 94405 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Teknik ElektroKode 20201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik ElektroKode 20101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik Elektro IndustriKode 20301 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik ElektronikaKode 20401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik GeologiKode 34201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik ListrikKode 20403 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik MesinKode 21401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik MesinKode 21201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik MesinKode 21103 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik OtomotifKode 21403 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik Otomotif (Kampus Kabupaten Sawahlunto)Kode 21419 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik PertambanganKode 31401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik PertambanganKode 31201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik Pertambangan (Kampus Kabupaten Sawahlunto)Kode 31302 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik SipilKode 22201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik SipilKode 22101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik Sipil Bangunan GedungKode 22403 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi KosmetikKode 23307 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi PendidikanKode 86203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Teknologi PendidikanKode 86103 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Teknologi Penginderaan JauhKode 51411 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Teknologi Rekayasa Sistem ElektronikaKode 20307 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
Ringkasan dari data program
Sebaran program
Menurut jenjang
- S178
- S234
- D318
- S311
- D48
- Profesi6
STEM / Non-STEM
- NON STEM112
- STEM43
Menurut bidang
- Pendidikan73
- Teknik23
- Sosial15
- Ekonomi14
- MIPA10
- Humaniora6
- Pertanian5
- Kesehatan5
- Seni3
- Agama1
Akreditasi aktif
- Belum diperiksa155
4 baris memakai kode prodi yang berulang pada berkas. Baris sumber tetap ditampilkan; riwayat BAN-PT terkait kode yang sama.