Daftar program
Program studi Universitas Palangka Raya
Label akreditasi diseragamkan untuk tampilan; riwayat berasal dari layanan BAN-PT, termasuk catatan LAM. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Gagal diperiksa” akan dicoba ulang; “Tidak tercatat” berarti endpoint sudah dicek tanpa akreditasi aktif. Tanggal berlaku perlu diperhatikan.
Menampilkan 63 dari 63 baris program
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Berlaku sampai | Bidang | STEM / Non-STEM |
|---|---|---|---|---|---|
| AgribisnisKode 54201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AgroteknologiKode 54211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AkuntansiKode 62201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| AkuntansiKode 62101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| ArsitekturKode 23201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Bimbingan dan KonselingKode 86201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| BiologiKode 46201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Budidaya PerairanKode 54243 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ekonomi PembangunanKode 60201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| FarmasiKode 48201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| FisikaKode 45201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Ilmu Administrasi NegaraKode 63201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu EkonomiKode 60101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu HukumKode 74201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu HukumKode 74101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Agama | NON STEM |
| Ilmu LingkunganKode 95029 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu ManajemenKode 61001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu PemerintahanKode 65201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu PertanianKode 54108 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| KedokteranKode 11201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| KehutananKode 54251 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| KehutananKode 54151 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| KimiaKode 47201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| ManajemenKode 61201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| ManajemenKode 61101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen PendidikanKode 86231 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Manajemen Sumber Daya PerairanKode 54242 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| MatematikaKode 44201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaKode 88201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa InggrisKode 88203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa InggrisKode 88103 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan BiologiKode 84205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan BiologiKode 84105 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan DasarKode 86122 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan EkonomiKode 87203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan EkonomiKode 87103 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan FisikaKode 84203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia DiniKode 86207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru Sekolah DasarKode 86206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialKode 87120 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan & RekreasiKode 85201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan KimiaKode 84204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan KimiaKode 84104 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MasyarakatKode 86141 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MatematikaKode 84202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanKode 87205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Profesi GuruKode 86904 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Seni Drama Tari dan MusikKode 88209 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknik BangunanKode 83205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknik MesinKode 83203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendikan Luar SekolahKode 86205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pengelolaan Sumberdaya Alam & LingkunganKode 95101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Perencanaan Wilayah dan KotaKode 35103 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| PeternakanKode 54238 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Profesi DokterKode 11901 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| SosiologiKode 69201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Teknik InformatikaKode 55201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik PertambanganKode 31201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik SipilKode 22201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi Hasil PerikananKode 41234 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknologi Industri PertanianKode 41211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknologi Laboratorium MedisKode 13350 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Teknologi PendidikanKode 86203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
Ringkasan dari data program
Sebaran program
Menurut jenjang
- S143
- S215
- S32
- Profesi2
- D41
STEM / Non-STEM
- NON STEM40
- STEM23
Menurut bidang
- Pendidikan26
- Pertanian10
- Ekonomi7
- Sosial6
- Teknik5
- MIPA5
- Kesehatan3
- Agama1
Akreditasi aktif
- Belum diperiksa63