Daftar program
Program studi Universitas Pamulang
Label akreditasi diseragamkan untuk tampilan; riwayat berasal dari layanan BAN-PT, termasuk catatan LAM. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Gagal diperiksa” akan dicoba ulang; “Tidak tercatat” berarti endpoint sudah dicek tanpa akreditasi aktif. Tanggal berlaku perlu diperhatikan.
Menampilkan 40 dari 40 baris program
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Berlaku sampai | Bidang | STEM / Non-STEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi Negara (Kampus Kota Serang)Kode 63205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Administrasi PerkantoranKode 61401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| AkuntansiKode 62401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| AkuntansiKode 62201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| AkuntansiKode 62101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Akuntansi (Kampus Kota Serang)Kode 62210 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Akuntansi PerpajakanKode 62302 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Biologi (Kampus Kota Serang)Kode 46206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Ekonomi SyariahKode 60206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu HukumKode 74201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu HukumKode 74101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Agama | NON STEM |
| Ilmu Hukum (Kampus Kota Serang)Kode 74208 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu KomunikasiKode 70201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu Pemerintahan (Kampus Kota Serang)Kode 65202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Kimia (Kampus Kota Serang)Kode 47204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| ManajemenKode 61201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| ManajemenKode 61101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen (Kampus Kota Serang)Kode 61220 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen PendidikanKode 86139 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Manajemen Pendidikan IslamKode 86231 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| MatematikaKode 44201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Matematika (Kampus Kota Serang)Kode 44202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Pendidikan EkonomiKode 87103 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru Sekolah DasarKode 86206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan JasmaniKode 85207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanKode 87205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Profesi GuruKode 86906 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Sastra IndonesiaKode 79201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Sastra InggrisKode 79202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Sistem InformasiKode 57201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sistem Informasi (Kampus Kota Serang)Kode 57211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Sistem Komputer (Kampus Kota Serang)Kode 56205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik ElektroKode 20201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik Elektro (Kampus Kota Serang)Kode 20205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik IndustriKode 26201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik InformatikaKode 55201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik InformatikaKode 55102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik KimiaKode 24201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik MesinKode 21201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik Mesin (Kampus Kota Serang)Kode 21205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
Ringkasan dari data program
Sebaran program
Menurut jenjang
- S131
- S25
- D32
- D41
- Profesi1
STEM / Non-STEM
- NON STEM26
- STEM14
Menurut bidang
- Ekonomi11
- Teknik10
- Pendidikan7
- Sosial5
- MIPA4
- Humaniora2
- Agama1
Akreditasi aktif
- Belum diperiksa40