Daftar program
Program studi Universitas Pattimura
Label akreditasi diseragamkan untuk tampilan; riwayat berasal dari layanan BAN-PT, termasuk catatan LAM. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Gagal diperiksa” akan dicoba ulang; “Tidak tercatat” berarti endpoint sudah dicek tanpa akreditasi aktif. Tanggal berlaku perlu diperhatikan.
Menampilkan 114 dari 114 baris program
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Berlaku sampai | Bidang | STEM / Non-STEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi PendidikanKode 86204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Administrasi PendidikanKode 86004 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Administrasi PublikKode 63101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Administrasi PublikKode 63002 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| AgribisnisKode 54201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AgribisnisKode 54101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Agrobisnis PerikananKode 54245 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AgroteknologiKode 54211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AkuntansiKode 62201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Akuntansi (Kampus Kab. Kepulauan Aru)Kode 62207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Akuntansi (Kampus Kab. Maluku Barat Daya)Kode 62206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Bimbingan Dan KonselingKode 86201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| BiologiKode 46201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| BioteknologiKode 54207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Budidaya PerairanKode 54243 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ekonomi PembangunanKode 60201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ekonomi TerapanKode 63102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| FarmasiKode 48201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| FisikaKode 45201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| GiziKode 13211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Hukum (Kampus Kab Maluku Barat Daya)Kode 74203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Hukum (Kampus Kab. Kepulauan Aru)Kode 74204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Humaniora | NON STEM |
| Ilmu Administrasi NegaraKode 63201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu AkuntansiKode 62101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu EkonomiKode 60101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu HukumKode 74201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu HukumKode 74101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Agama | NON STEM |
| Ilmu HukumKode 74001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu KelautanKode 54241 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu KelautanKode 54141 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu KelautanKode 54041 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu KomputerKode 55201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Ilmu KomunikasiKode 70201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu LingkunganKode 25201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Ilmu PemerintahanKode 65201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu PertanianKode 54108 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu PertanianKode 54001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu TanahKode 54294 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Kedokteran GigiKode 12201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| KehutananKode 54251 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Keselamatan dan Kesehatan KerjaKode 13242 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| KewirausahaanKode 94202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| KimiaKode 47201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| KimiaKode 47102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| ManajemenKode 61201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| ManajemenKode 61101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen HutanKode 54151 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Manajemen PendidikanKode 86131 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Manajemen Sumber Daya PerairanKode 54242 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Manajemen Sumberdaya Kelautan dan Pulau-pulau KecilKode 54145 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| MatematikaKode 44201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| OseanografiKode 38201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Pemanfaatan Sumber Daya PerikananKode 54246 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Pembangunan SosialKode 86228 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Pemuliaan TanamanKode 54293 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Pendidikan AkuntansiKode 87209 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaKode 88201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa InggrisKode 88203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa InggrisKode 88103 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa Inggris (Kampus Kab. Kepulauan Aru)Kode 882032 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa Inggris (Kampus Kab. Maluku Barat Daya)Kode 882031 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa JermanKode 88207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa JermanKode 88107 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan BiologiKode 84205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan BiologiKode 84105 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan BiologiKode 84005 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan DokterKode 11201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Pendidikan EkonomiKode 87203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan FisikaKode 84203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan GeografiKode 87202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia DiniKode 86207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru Sekolah DasarKode 86206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kab. Maluku Barat Daya)Kode 862061 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (kampus Kab Aru)Kode 862062 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Jasmani (Kampus Kab. Kepulauan Aru)Kode 852011 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan & RekreasiKode 85201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan KimiaKode 84204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Luar SekolahKode 86205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MatematikaKode 84202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MatematikaKode 84102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MatematikaKode 84002 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Matematika (Kampus Kab Kepulauan Aru)Kode 842022 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Matematika (Kampus Kab. Maluku Barat Daya)Kode 842021 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanKode 87205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanKode 87157 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Profesi Dokter GigiKode 12902 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Pendidikan Profesi GuruKode 86904 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan SejarahKode 87201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pengelolaan HutanKode 54258 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Pengelolaan LahanKode 54105 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Penyuluhan PertanianKode 54203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Perdagangan InternasionalKode 94205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Perencanaan Wilayah dan KotaKode 35201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| PeternakanKode 54231 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Peternakan (Kampus Kab. Maluku Barat Daya)Kode 54232 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Profesi DokterKode 11901 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Rekayasa Instrumentasi dan OtomasiKode 21300 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Rekayasa KelautanKode 54159 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Sains BiomedisKode 11312 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| SosiologiKode 69201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| SosiologiKode 69101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| StatistikaKode 49201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Teknik GeofisikaKode 33201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik GeologiKode 34201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik IndustriKode 26201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik KimiaKode 24201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik MesinKode 21201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik PerkapalanKode 36201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik PerminyakanKode 32201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik SipilKode 22201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik Sistem PerkapalanKode 36202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik Transportasi LautKode 21207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi Hasil PerikananKode 54244 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknologi Hasil PertanianKode 41231 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
Ringkasan dari data program
Sebaran program
Menurut jenjang
- S183
- S221
- S37
- Profesi3
STEM / Non-STEM
- NON STEM59
- STEM55
Menurut bidang
- Pendidikan35
- Pertanian26
- Teknik15
- Sosial12
- Ekonomi7
- MIPA7
- Kesehatan7
- Humaniora4
- Agama1
Akreditasi aktif
- Belum diperiksa114