Daftar program
Program studi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Label akreditasi diseragamkan untuk tampilan; riwayat berasal dari layanan BAN-PT, termasuk catatan LAM. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Gagal diperiksa” akan dicoba ulang; “Tidak tercatat” berarti endpoint sudah dicek tanpa akreditasi aktif. Tanggal berlaku perlu diperhatikan.
Menampilkan 44 dari 44 baris program
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Berlaku sampai | Bidang | STEM / Non-STEM |
|---|---|---|---|---|---|
| AkuntansiKode 62401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| AkuntansiKode 62201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| AkuntansiKode 62101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| BiologiKode 46201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Ekonomi PembangunanKode 60201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ekonomi SyariahKode 60202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Agama | NON STEM |
| FarmasiKode 48201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| FisioterapiKode 11401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| FisioterapiKode 11202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| GiziKode 13211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Hubungan InternasionalKode 64201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Hubungan InternasionalKode 64101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| HukumKode 74201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| HukumKode 74101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Agama | NON STEM |
| HukumKode 74005 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Hukum BisnisKode 74202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu KomunikasiKode 70201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu KomunikasiKode 70101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu PolitikKode 67201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu PolitikKode 67101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| InformatikaKode 55200 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Kajian Film, Televisi, dan MediaKode 91262 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Seni | NON STEM |
| KedokteranKode 11203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| KeperawatanKode 14401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| KeperawatanKode 14201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| KeperawatanKode 14105 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Kesehatan MasyarakatKode 13201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Kesehatan MasyarakatKode 13104 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| ManajemenKode 61201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| ManajemenKode 61101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Pendidikan Profesi ApotekerKode 48901 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Pendidikan Profesi DokterKode 11901 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Pendidikan Profesi NersKode 14901 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Perbankan dan KeuanganKode 61406 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| RadiologiKode 11723 | Sp-1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Sains BiomedisKode 11112 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Sains DataKode 49202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Sains InformasiKode 49204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sistem InformasiKode 57404 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Sistem InformasiKode 57201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik ElektroKode 20201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik IndustriKode 26201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik MesinKode 21201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik PerkapalanKode 36201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
Ringkasan dari data program
Sebaran program
Menurut jenjang
- S125
- S29
- D35
- Profesi3
- S31
- Sp-11
STEM / Non-STEM
- STEM25
- NON STEM19
Menurut bidang
- Kesehatan13
- Sosial9
- Teknik8
- Ekonomi7
- MIPA4
- Agama2
- Seni1
Akreditasi aktif
- Belum diperiksa44