Daftar program
Program studi Universitas PGRI Yogyakarta
Label akreditasi diseragamkan untuk tampilan; riwayat berasal dari layanan BAN-PT, termasuk catatan LAM. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Gagal diperiksa” akan dicoba ulang; “Tidak tercatat” berarti endpoint sudah dicek tanpa akreditasi aktif. Tanggal berlaku perlu diperhatikan.
Menampilkan 29 dari 29 baris program
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Berlaku sampai | Bidang | STEM / Non-STEM |
|---|---|---|---|---|---|
| AgroteknologiKode 54211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AkuntansiKode 62201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| ArsitekturKode 23201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Bimbingan Dan KonselingKode 86201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Bisnis DigitalKode 61209 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| FarmasiKode 48201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| GiziKode 13211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Hukum BisnisKode 74202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu KeolahragaanKode 89201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| InformatikaKode 55202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| ManajemenKode 61201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| ManajemenKode 61114 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa InggrisKode 88203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra IndonesiaKode 88201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan DasarKode 86122 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia DiniKode 86207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru Sekolah DasarKode 86206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialKode 87120 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Luar BiasaKode 86202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MatematikaKode 84202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanKode 87205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Profesi GuruKode 86906 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan SejarahKode 87201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Vokasional Teknologi OtomotifKode 86218 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Sistem InformasiKode 57201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik BiomedisKode 11410 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Teknik IndustriKode 26201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi Hasil PertanianKode 41131 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknologi Rekayasa Elektro-MedisKode 20401 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
Ringkasan dari data program
Sebaran program
Menurut jenjang
- S124
- S23
- Profesi1
- D41
STEM / Non-STEM
- NON STEM19
- STEM10
Menurut bidang
- Pendidikan14
- Teknik5
- Ekonomi4
- Pertanian2
- Kesehatan2
- MIPA1
- Sosial1
Akreditasi aktif
- Belum diperiksa29