Daftar program
Program studi Universitas Sulawesi Barat
Label akreditasi diseragamkan untuk tampilan; riwayat berasal dari layanan BAN-PT, termasuk catatan LAM. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Gagal diperiksa” akan dicoba ulang; “Tidak tercatat” berarti endpoint sudah dicek tanpa akreditasi aktif. Tanggal berlaku perlu diperhatikan.
Menampilkan 46 dari 46 baris program
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Berlaku sampai | Bidang | STEM / Non-STEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi KesehatanKode 13263 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| AgribisnisKode 54201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AgroekoteknologiKode 54281 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AkuakulturKode 54250 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AkuntansiKode 62201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| ArsitekturKode 23201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| BioteknologiKode 54207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Bisnis DigitalKode 61209 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Budidaya PerairanKode 54243 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| FarmasiKode 48401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| GiziKode 13211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Hubungan InternasionalKode 84201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| HukumKode 74207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu AktuariaKode 94208 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Ilmu Hubungan InternasionalKode 64201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu HukumKode 74201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu PolitikKode 67201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| InformatikaKode 55200 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| KedokteranKode 11203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| KehutananKode 54251 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| KeperawatanKode 14401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| KeperawatanKode 14201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Keselamatan dan Kesehatan KerjaKode 13341 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| ManajemenKode 61201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| ManajemenKode 61114 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| MatematikaKode 44201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Pendidikan Bahasa InggrisKode 87103 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan BiologiKode 84025 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan FisikaKode 84203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia DiniKode 86207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru Sekolah DasarKode 86206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan AlamKode 84206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MatematikaKode 84202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Profesi DokterKode 11903 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Pendidikan Profesi NersKode 14901 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Pendidikan Teknologi InformasiKode 83207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Perencanaan Wilayah Dan KotaKode 35201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Perikanan TangkapKode 54246 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| PeternakanKode 54231 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Sistem InformasiKode 57201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| StatistikaKode 49201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Sumber Daya AkuatikKode 54263 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknik InformatikaKode 55202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik SipilKode 22201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi Hasil PertanianKode 52405 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Terapi GigiKode 12301 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
Ringkasan dari data program
Sebaran program
Menurut jenjang
- S139
- D32
- D42
- Profesi2
- S21
STEM / Non-STEM
- STEM28
- NON STEM18
Menurut bidang
- Pertanian10
- Pendidikan9
- Kesehatan8
- Teknik6
- Ekonomi5
- MIPA4
- Sosial4
Akreditasi aktif
- Belum diperiksa46