Daftar program
Program studi Universitas Syiah Kuala
Label akreditasi diseragamkan untuk tampilan; riwayat berasal dari layanan BAN-PT, termasuk catatan LAM. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Gagal diperiksa” akan dicoba ulang; “Tidak tercatat” berarti endpoint sudah dicek tanpa akreditasi aktif. Tanggal berlaku perlu diperhatikan.
Menampilkan 157 dari 157 baris program
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Berlaku sampai | Bidang | STEM / Non-STEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi PendidikanKode 86104 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| AgribisnisKode 54201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AgribisnisKode 54101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AgroekoteknologiKode 54111 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AgroteknologiKode 54211 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Agroteknologi K. Kab. Gayo LuesKode 54212 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| AkuntansiKode 62401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| AkuntansiKode 62201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| AkuntansiKode 62101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Akuntansi PerpajakanKode 62302 | D4 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Anestesiologi dan ReanimasiKode 11706 | Sp-1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| ArsitekturKode 23201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| ArsitekturKode 23101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| BIOLOGIKode 46101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Bedah Plastik RekonstruksiKode 11714 | Sp-1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Bimbingan Dan KonselingKode 86201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| BiologiKode 46201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Budidaya PerairanKode 54243 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Budidaya PeternakanKode 54433 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Damai dan Resolusi KonflikKode 69102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Dermatologi Venereologi dan EstetikaKode 11771 | Sp-1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| EKONOMI ISLAMKode 60202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Agama | NON STEM |
| Ekonomi PembangunanKode 60201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| FISIKAKode 45101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| FarmasiKode 48201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| FisikaKode 45201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Gizi KlinikKode 13701 | Sp-1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| ILMU MANAJEMENKode 61001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| ILMU PEMERINTAHANKode 65201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| ILMU PERTANIANKode 54001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu AkuntansiKode 62001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu BedahKode 11707 | Sp-1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Ilmu EkonomiKode 60101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu EkonomiKode 60001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu HukumKode 74201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu HukumKode 74101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Agama | NON STEM |
| Ilmu HukumKode 74001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu KebencanaanKode 61104 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu KedokteranKode 11001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Ilmu KelautanKode 54241 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu KeperawatanKode 14201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Ilmu Kesehatan AnakKode 11711 | Sp-1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Ilmu KomunikasiKode 70201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu Penyakit DalamKode 11702 | Sp-1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Ilmu PeternakanKode 54131 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu PolitikKode 67201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Ilmu TanahKode 54294 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Ilmu TeknikKode 20003 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| InformatikaKode 55201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Jantung dan Pembuluh DarahKode 11715 | Sp-1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Kecerdasan BuatanKode 49302 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Kedokteran JiwaKode 11772 | Sp-1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Kedokteran Keluarga Layanan PrimerKode 11759 | Sp-1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Kedokteran TropisKode 11104 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| KehutananKode 54251 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Kehutanan K. Kab. Gayo LuesKode 54254 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| KenotariatanKode 74102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Kesehatan HewanKode 54461 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Kesehatan MasyarakatKode 13101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Keuangan Dan PerbankanKode 61406 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| KimiaKode 47201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| KimiaKode 47101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Magister KeperawatanKode 14101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| ManajemenKode 61201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| ManajemenKode 61101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen AgribisnisKode 54401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Manajemen InformatikaKode 57401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Manajemen K. Kab. Gayo LuesKode 61271 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen PerusahaanKode 61405 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Ekonomi | NON STEM |
| MatematikaKode 44201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| MatematikaKode 44101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Matematika dan Aplikasi SainsKode 44001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Mikrobiologi KlinisKode 11725 | Sp-1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| NeurologiKode 11703 | Sp-1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Obstetri dan GinekologiKode 11716 | Sp-1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Ortopedi dan TraumatologiKode 11728 | Sp-1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| PENDIDIKAN IPSKode 87001 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Patologi KlinikKode 11755 | Sp-1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Pemanfaatan Sumberdaya PerikananKode 54246 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| PendidikanKode 86009 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa IndonesiaKode 88201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa IndonesiaKode 88101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa InggrisKode 88203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa InggrisKode 88103 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan BiologiKode 84205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan BiologiKode 84105 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Biologi K. Kab. Gayo LuesKode 84026 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan DokterKode 11201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Pendidikan Dokter GigiKode 12201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Pendidikan Dokter HewanKode 54261 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Pendidikan EkonomiKode 87203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan FisikaKode 84203 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan GeografiKode 87202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia DiniKode 86207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru Sekolah DasarKode 86206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan IpaKode 84101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan RekreasiKode 85201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Kesejahteraan KeluargaKode 83206 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan KimiaKode 84204 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MatematikaKode 84202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MatematikaKode 84102 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan OlahragaKode 85101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanKode 87205 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Profesi ApotekerKode 48901 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| Pendidikan Profesi GuruKode 86904 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan SejarahKode 87201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Seni Drama, Tari Dan MusikKode 88209 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pendidikan | NON STEM |
| Pengelolaan LingkunganKode 95101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Pengelolaan Sumber Daya AlamKode 95112 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Pengelolaan Sumberdaya Pesisir TerpaduKode 54145 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Penyakit DalamKode 11734 | Sp-2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Perencanaan Wilayah dan KotaKode 35201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| PeternakanKode 54231 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Profesi ArsitekKode 23901 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Profesi DokterKode 11901 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Profesi Dokter GigiKode 12901 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Profesi Dokter HewanKode 54961 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Profesi InsinyurKode 23902 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Profesi NersKode 14901 | Profesi | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Proteksi TanamanKode 54295 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| PsikologiKode 73201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| Pulmonologi dan Kedokteran RespirasiKode 11709 | Sp-1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| RadiologiKode 11723 | Sp-1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Sains BiomedisKode 11123 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| Sains VeterinerKode 54172 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Sains VeterinerKode 54072 | S3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| SekretariKode 63412 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| SosiologiKode 69201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Sosial | NON STEM |
| StatistikaKode 49201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| StatistikaKode 49101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | MIPA | STEM |
| TEKNIK GEOLOGIKode 34201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| TEKNIK INDUSTRIKode 26101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik ElektroKode 20201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik ElektroKode 20101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik ElektronikaKode 20401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik GeofisikaKode 33201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik IndustriKode 26201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik KimiaKode 24201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik KimiaKode 24101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik KomputerKode 56202 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik LingkunganKode 25302 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik ListrikKode 20403 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik MesinKode 21401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik MesinKode 21201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik MesinKode 21101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik PerminyakanKode 32201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik PertambanganKode 31201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik PertanianKode 41201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknik SipilKode 22401 | D3 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik SipilKode 22201 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik SipilKode 22101 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknik Sumber Daya AirKode 22207 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Teknik | STEM |
| Teknologi Hasil PertanianKode 41231 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknologi Industri Hasil PerikananKode 54249 | S1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Teknologi Industri PertanianKode 41111 | S2 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Pertanian | STEM |
| Telinga, Hidung, Tenggorok, Kepala, dan LeherKode 11705 | Sp-1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
| UrologiKode 11776 | Sp-1 | Belum diperiksa | Tidak tercantum | Kesehatan | STEM |
Ringkasan dari data program
Sebaran program
Menurut jenjang
- S167
- S238
- Sp-119
- D312
- S311
- Profesi8
- D41
- Sp-21
STEM / Non-STEM
- STEM101
- NON STEM56
Menurut bidang
- Kesehatan31
- Teknik30
- Pendidikan27
- Pertanian27
- Ekonomi15
- MIPA13
- Sosial12
- Agama2
Akreditasi aktif
- Belum diperiksa157