Daftar program
Jurusan Institut Teknologi Bandung
Nilai akreditasi ditampilkan sesuai label asli dari layanan BAN-PT, termasuk catatan LAM. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Gagal diperiksa” akan dicoba ulang; “Tidak tercatat” berarti endpoint sudah dicek tanpa akreditasi aktif. Tanggal berlaku perlu diperhatikan.
Menampilkan 139 dari 139 baris program
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi | Berlaku Sampai | Bidang | STEM / Non-STEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi BisnisKode 63111 | S2 | Belum diperiksa | — | Sosial | NON STEM |
| Administrasi Bisnis (Kampus Jakarta)Kode 63171 | S2 | Belum diperiksa | — | Sosial | NON STEM |
| AktuariaKode 94203 | S1 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| AktuariaKode 94101 | S2 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| ArsitekturKode 23201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| ArsitekturKode 23101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| ArsitekturKode 23001 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Arsitektur LanskapKode 54192 | S2 | Belum diperiksa | — | Pertanian | STEM |
| AstronomiKode 50201 | S1 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| AstronomiKode 50101 | S2 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| AstronomiKode 50001 | S3 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| BiologiKode 46201 | S1 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| BiologiKode 46101 | S2 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| BiologiKode 46001 | S3 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| BiomanajemenKode 95129 | S2 | Belum diperiksa | — | Sosial | NON STEM |
| BioteknologiKode 54107 | S2 | Belum diperiksa | — | Pertanian | STEM |
| DesainKode 90102 | S2 | Belum diperiksa | — | Seni | NON STEM |
| Desain InteriorKode 90221 | S1 | Belum diperiksa | — | Seni | NON STEM |
| Desain Komunikasi VisualKode 90241 | S1 | Belum diperiksa | — | Seni | NON STEM |
| Desain ProdukKode 90231 | S1 | Belum diperiksa | — | Seni | NON STEM |
| FarmasiKode 48101 | S2 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| FarmasiKode 48001 | S3 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| Farmasi IndustriKode 48103 | S2 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| Farmasi Klinik Dan KomunitasKode 48202 | S1 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| FisikaKode 45201 | S1 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| FisikaKode 45101 | S2 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| FisikaKode 45001 | S3 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| Ilmu Dan Rekayasa NuklirKode 37101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Ilmu Dan Teknik MaterialKode 28101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Ilmu Dan Teknik MaterialKode 28001 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Ilmu Seni Rupa Dan DesainKode 90001 | S3 | Belum diperiksa | — | Seni | NON STEM |
| InformatikaKode 55101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Instrumentasi Dan KontrolKode 30102 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| KeolahragaanKode 89101 | S2 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| KewirausahaanKode 94202 | S1 | Belum diperiksa | — | Sosial | NON STEM |
| KimiaKode 47201 | S1 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| KimiaKode 47101 | S2 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| KimiaKode 47001 | S3 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| KriyaKode 90211 | S1 | Belum diperiksa | — | Seni | NON STEM |
| Kriya (Kampus Cirebon)Kode 90214 | S1 | Belum diperiksa | — | Seni | NON STEM |
| LogistikKode 64114 | S2 | Belum diperiksa | — | Sosial | NON STEM |
| ManajemenKode 61201 | S1 | Belum diperiksa | — | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen RekayasaKode 26202 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| MatematikaKode 44201 | S1 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| MatematikaKode 44101 | S2 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| MatematikaKode 44002 | S3 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| MeteorologiKode 33202 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| MikrobiologiKode 46202 | S1 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| OseanografiKode 54241 | S1 | Belum diperiksa | — | Pertanian | STEM |
| Pengajaran FisikaKode 84103 | S2 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pengajaran KimiaKode 84104 | S2 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pengajaran MatematikaKode 84102 | S2 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih dan SanitasiKode 54144 | S2 | Belum diperiksa | — | Pertanian | STEM |
| Pengelolaan Sumberdaya AirKode 22103 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Perencanaan KepariwisataanKode 95104 | S2 | Belum diperiksa | — | Sosial | NON STEM |
| Perencanaan Wilayah Dan KotaKode 35201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Perencanaan Wilayah Dan KotaKode 35101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Perencanaan Wilayah Dan KotaKode 35001 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Perencanaan Wilayah dan Kota (Kampus Cirebon)Kode 35203 | S1 | Belum diperiksa | — | Sosial | NON STEM |
| Profesi ApotekerKode 48901 | Profesi | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| Profesi ArsitekKode 23901 | Profesi | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Profesi InsinyurKode 23902 | Profesi | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Rancang KotaKode 35102 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Rekayasa HayatiKode 46203 | S1 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| Rekayasa Infrastruktur LingkunganKode 22104 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Rekayasa KehutananKode 54251 | S1 | Belum diperiksa | — | Pertanian | STEM |
| Rekayasa NuklirKode 37001 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Rekayasa PertambanganKode 31101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Rekayasa PertambanganKode 31001 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Rekayasa PertanianKode 54211 | S1 | Belum diperiksa | — | Pertanian | STEM |
| Sains Dan Teknologi FarmasiKode 48201 | S1 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| Sains KebumianKode 34102 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Sains KebumianKode 34002 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Sains KomputasiKode 49101 | S2 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| Sains ManajemenKode 61101 | S2 | Belum diperiksa | — | Ekonomi | NON STEM |
| Sains ManajemenKode 61001 | S3 | Belum diperiksa | — | Ekonomi | NON STEM |
| Sains dan Teknologi NanoKode 30503 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Seni RupaKode 90201 | S1 | Belum diperiksa | — | Seni | NON STEM |
| Seni RupaKode 90101 | S2 | Belum diperiksa | — | Seni | NON STEM |
| Sistem Dan Teknik Jalan RayaKode 22102 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Sistem dan Teknologi InformasiKode 59201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Sistem dan Teknologi InformasiKode 59205 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Studi PembangunanKode 60101 | S2 | Belum diperiksa | — | Ekonomi | NON STEM |
| Teknik Air TanahKode 34103 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik Bioenergi dan KemurgiKode 21012 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik BiomedisKode 11410 | S1 | Belum diperiksa | — | Kesehatan | STEM |
| Teknik Dan Manajemen IndustriKode 26101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik Dan Manajemen IndustriKode 26001 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik DirgantaraKode 40201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik DirgantaraKode 40101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik DirgantaraKode 40001 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik ElektroKode 20201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik ElektroKode 20101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik Elektro dan InformatikaKode 20001 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik FisikaKode 30201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik FisikaKode 30101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik FisikaKode 30001 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik Geodesi & GeomatikaKode 29001 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik Geodesi Dan GeomatikaKode 29201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik Geodesi Dan GeomatikaKode 29101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik GeofisikaKode 33201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik GeofisikaKode 33101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik GeofisikaKode 33001 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik GeologiKode 34201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik GeologiKode 34101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik GeologiKode 34001 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik GeotermalKode 31102 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik IndustriKode 26201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik Industri (Kampus Cirebon)Kode 26215 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik InformatikaKode 55201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik KelautanKode 38201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik KelautanKode 38101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik KimiaKode 24201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik KimiaKode 24101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik KimiaKode 24001 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik LingkunganKode 25201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik LingkunganKode 25101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik LingkunganKode 25001 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik MaterialKode 28201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik MesinKode 21201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik MesinKode 21101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik MesinKode 21001 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik MetalurgiKode 27201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik MetalurgiKode 27101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik PanganKode 41221 | S1 | Belum diperiksa | — | Pertanian | STEM |
| Teknik PerminyakanKode 32201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik PerminyakanKode 32101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik PerminyakanKode 32001 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik PertambanganKode 31201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik SipilKode 22201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik SipilKode 22101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik SipilKode 22001 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik TelekomunikasiKode 20202 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik Tenaga ListrikKode 20203 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya AirKode 54244 | S1 | Belum diperiksa | — | Pertanian | STEM |
| Teknologi NanoKode 30403 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknologi Pasca PanenKode 41231 | S1 | Belum diperiksa | — | Pertanian | STEM |
| TransportasiKode 39101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| TransportasiKode 39001 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
Ringkasan dari data program
Sebaran program
Menurut jenjang
- S255
- S153
- S328
- Profesi3
STEM / Non-STEM
- STEM115
- NON STEM24
Menurut bidang
- Teknik79
- MIPA26
- Pertanian9
- Seni9
- Sosial7
- Pendidikan4
- Ekonomi4
- Kesehatan1
Akreditasi aktif
- Belum diperiksa139