Kampus dengan Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota
55 perguruan tinggi memiliki program bernama Perencanaan Wilayah Dan Kota dalam dataset ini. Terdapat 71 baris program di 29 provinsi, mencakup jenjang S1, S2, S3.
Daftar mencakup kampus yang sudah diterbitkan di FaktaKampus. Jumlah program menghitung baris sumber, termasuk kode berulang.
Jenjang yang tersedia
- S149 program
- S218 program
- S34 program
Cakupan akreditasi
26 dari 71 baris program sudah diperiksa melalui BAN-PT/LAM; 26 memiliki catatan yang ditandai aktif oleh sumber.
Tanggal berlaku perlu diperiksa. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Tidak tercatat” berarti endpoint berhasil diperiksa tanpa catatan aktif.
Kampus dan program studi
Menampilkan 1–40 dari 71 baris program
| Perguruan tinggi & lokasi | Program & jenjang | Akreditasi program |
|---|---|---|
| Institut Teknologi BandungJawa Barat | Perencanaan Wilayah Dan KotaS1 · Kode 35201 | UnggulBAN-PT / LAM · 10 Oktober 2024Berlaku sampai: 1 Oktober 2029 |
| Institut Teknologi BandungJawa Barat | Perencanaan Wilayah Dan KotaS2 · Kode 35101 | UnggulBAN-PT / LAM · 28 April 2026Berlaku sampai: 23 April 2031 |
| Institut Teknologi BandungJawa Barat | Perencanaan Wilayah Dan KotaS3 · Kode 35001 | UnggulBAN-PT / LAM · 11 Juni 2024Berlaku sampai: 26 Juni 2029 |
| Institut Teknologi KalimantanKalimantan Timur | Perencanaan Wilayah dan KotaS1 · Kode 35201 | Belum diperiksa |
| Institut Teknologi Nasional BandungJawa Barat | Perencanaan Wilayah Dan KotaS1 · Kode 35201 | Belum diperiksa |
| Institut Teknologi Sepuluh NopemberJawa Timur | Perencanaan Wilayah Dan KotaS1 · Kode 35201 | UnggulBAN-PT / LAM · 3 Februari 2026Berlaku sampai: 2 November 2030 |
| Institut Teknologi Sepuluh NopemberJawa Timur | Perencanaan Wilayah dan KotaS2 · Kode 35103 | Baik SekaliBAN-PT / LAM · 9 April 2026Berlaku sampai: 9 April 2031 |
| Institut Teknologi SumateraLampung | Perencanaan Wilayah dan KotaS1 · Kode 35201 | Belum diperiksa |
| Universitas Amikom YogyakartaDI Yogyakarta | Perencanaan Wilayah Dan KotaS1 · Kode 35201 | Belum diperiksa |
| Universitas Bangka BelitungBangka Belitung | Perencanaan Wilayah dan KotaS1 · Kode 35201 | Belum diperiksa |
| Universitas BosowaSulawesi Selatan | Perencanaan Wilayah dan KotaS1 · Kode 35201 | Belum diperiksa |
| Universitas BosowaSulawesi Selatan | Perencanaan Wilayah dan KotaS2 · Kode 35101 | Belum diperiksa |
| Universitas BosowaSulawesi Selatan | Perencanaan Wilayah dan KotaS3 · Kode 35001 | Belum diperiksa |
| Universitas BrawijayaJawa Timur | Perencanaan Wilayah Dan KotaS1 · Kode 35201 | UnggulBAN-PT / LAM · 25 Maret 2025Berlaku sampai: 2 April 2030 |
| Universitas BrawijayaJawa Timur | Perencanaan Wilayah dan KotaS2 · Kode 95125 | UnggulBAN-PT / LAM · 11 Oktober 2022Berlaku sampai: 11 Oktober 2027 |
| Universitas BrawijayaJawa Timur | Perencanaan Wilayah dan KotaS3 · Kode 35001 | Terakreditasi SementaraBAN-PT / LAM · 25 Agustus 2025Berlaku sampai: 25 Agustus 2030 |
| Universitas Bung HattaSumatera Barat | Perencanaan Wilayah Dan KotaS1 · Kode 35201 | Belum diperiksa |
| Universitas CenderawasihPapua | Perencanaan Wilayah dan KotaS2 · Kode 95125 | Belum diperiksa |
| Universitas DiponegoroJawa Tengah | Perencanaan Wilayah Dan KotaS1 · Kode 35201 | UnggulBAN-PT / LAM · 31 Mei 2022Berlaku sampai: 31 Mei 2027 |
| Universitas DiponegoroJawa Tengah | Perencanaan Wilayah Dan KotaS2 · Kode 95103 | UnggulBAN-PT / LAM · 31 Mei 2022Berlaku sampai: 31 Mei 2027 |
| Universitas DiponegoroJawa Tengah | Perencanaan Wilayah dan KotaS3 · Kode 35001 | Baik SekaliBAN-PT / LAM · 11 Desember 2024Berlaku sampai: 11 Desember 2029 |
| Universitas Esa UnggulDKI Jakarta | Perencanaan Wilayah dan KotaS1 · Kode 35202 | Belum diperiksa |
| Universitas Gadjah MadaDI Yogyakarta | Perencanaan Wilayah dan KotaS1 · Kode 35201 | UnggulBAN-PT / LAM · 11 Agustus 2026Berlaku sampai: 19 Agustus 2027 |
| Universitas HasanuddinSulawesi Selatan | Perencanaan Wilayah Dan KotaS1 · Kode 35201 | UnggulBAN-PT / LAM · 13 Juni 2023Berlaku sampai: 30 September 2027 |
| Universitas HasanuddinSulawesi Selatan | Perencanaan Wilayah dan KotaS2 · Kode 35103 | BaikBAN-PT / LAM · 30 November 2022Berlaku sampai: 30 November 2027 |
| Universitas Hindu IndonesiaBali | Perencanaan Wilayah Dan KotaS1 · Kode 35201 | Belum diperiksa |
| Universitas Indo Global MandiriSumatera Selatan | Perencanaan Wilayah Dan KotaS1 · Kode 35201 | Belum diperiksa |
| Universitas IndonesiaDKI Jakarta | Perencanaan Wilayah dan KotaS2 · Kode 35103 | Baik SekaliBAN-PT / LAM · 5 Desember 2023Berlaku sampai: 5 Desember 2028 |
| Universitas Islam BandungJawa Barat | Perencanaan Wilayah Dan KotaS1 · Kode 35201 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam BandungJawa Barat | Perencanaan Wilayah dan KotaS2 · Kode 35101 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam RiauRiau | Perencanaan Wilayah Dan KotaS1 · Kode 35201 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Sultan AgungJawa Tengah | Perencanaan Wilayah Dan KotaS1 · Kode 35201 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Sultan AgungJawa Tengah | Perencanaan Wilayah dan KotaS2 · Kode 35103 | Belum diperiksa |
| Universitas JemberJawa Timur | Perencanaan Wilayah dan KotaS1 · Kode 35201 | Baik SekaliBAN-PT / LAM · 14 Mei 2025Berlaku sampai: 15 Mei 2029 |
| Universitas KrisnadwipayanaDKI Jakarta | Perencanaan Wilayah Dan KotaS1 · Kode 35201 | Belum diperiksa |
| Universitas LampungLampung | Perencanaan Wilayah dan KotaS2 · Kode 95103 | Baik SekaliBAN-PT / LAM · 3 Maret 2026Berlaku sampai: 3 Maret 2031 |
| Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)Kepulauan Riau | Perencanaan Wilayah dan KotaS1 · Kode 35201 | Belum diperiksa |
| Universitas Muhammadiyah BanjarmasinKalimantan Selatan | Perencanaan Wilayah dan KotaS1 · Kode 35201 | Belum diperiksa |
| Universitas Muhammadiyah MakassarSulawesi Selatan | Perencanaan Wilayah dan KotaS1 · Kode 35201 | Belum diperiksa |
| Universitas Muhammadiyah MataramNusa Tenggara Barat | Perencanaan Wilayah Dan KotaS1 · Kode 35201 | Belum diperiksa |
Provinsi dengan jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota
Semua provinsiSumber dan cakupan data
Program studi berasal dari berkas PDDikti/Kemdiktisaintek. Akreditasi institusi berasal dari berkas perguruan tinggi terakreditasi. Akreditasi program berasal dari layanan BAN-PT yang juga memuat catatan LAM. Tahun pelaporan program tidak dicantumkan dalam berkas sumber.
Jelajahi semua perguruan tinggi