Daftar program
Jurusan Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Nilai akreditasi ditampilkan sesuai label asli dari layanan BAN-PT, termasuk catatan LAM. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Gagal diperiksa” akan dicoba ulang; “Tidak tercatat” berarti endpoint sudah dicek tanpa akreditasi aktif. Tanggal berlaku perlu diperhatikan.
Menampilkan 107 dari 107 baris program
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi | Berlaku Sampai | Bidang | STEM / Non-STEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Analitika Logistik TerapanKode 63320 | D4 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| ArsitekturKode 23201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| ArsitekturKode 23101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| BiologiKode 46201 | S1 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| BiologiKode 46101 | S2 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| BioteknologiKode 54207 | S1 | Belum diperiksa | — | Pertanian | STEM |
| Bisnis DigitalKode 61209 | S1 | Belum diperiksa | — | Ekonomi | NON STEM |
| Desain InteriorKode 90221 | S1 | Belum diperiksa | — | Seni | NON STEM |
| Desain InteriorKode 90021 | S2 | Belum diperiksa | — | Seni | NON STEM |
| Desain Komunikasi VisualKode 90241 | S1 | Belum diperiksa | — | Seni | NON STEM |
| Desain ProdukKode 90231 | S1 | Belum diperiksa | — | Seni | NON STEM |
| FisikaKode 45201 | S1 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| FisikaKode 45101 | S2 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| Ilmu ArsitekturKode 23001 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Ilmu FisikaKode 45001 | S3 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| Ilmu KimiaKode 47001 | S3 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| Ilmu KomputerKode 55001 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Ilmu StatistikKode 49001 | S3 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| Ilmu Teknik KelautanKode 38001 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Ilmu Teknik SipilKode 22001 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Inovasi DigitalKode 55282 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Inovasi Sistem dan TeknologiKode 78201 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| KedokteranKode 11203 | S1 | Belum diperiksa | — | Kesehatan | STEM |
| KimiaKode 47201 | S1 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| KimiaKode 47101 | S2 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| Magister ManajemenKode 61101 | S2 | Belum diperiksa | — | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen BisnisKode 61205 | S1 | Belum diperiksa | — | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen TeknologiKode 66105 | S3 | Belum diperiksa | — | Ekonomi | NON STEM |
| MatematikaKode 44201 | S1 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| MatematikaKode 44101 | S2 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| MatematikaKode 44002 | S3 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| Pendidikan Profesi ArsitekKode 23901 | Profesi | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Perencanaan Wilayah Dan KotaKode 35201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Perencanaan Wilayah dan KotaKode 35103 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Profesi DokterKode 11901 | Profesi | Belum diperiksa | — | Kesehatan | STEM |
| Profesi InsinyurKode 23902 | Profesi | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Rekayasa Kecerdasan ArtifisialKode 55283 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Rekayasa Keselamatan ProsesKode 23306 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Rekayasa Perangkat LunakKode 58203 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Rekayasa Perawatan dan Restorasi Bangunan SipilKode 22108 | S2 Terapan | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Sains AktuariaKode 94203 | S1 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| Sains Analitik dan Instrumentasi KimiaKode 47203 | S1 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| Sains DataKode 49202 | S1 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| Sains KomunikasiKode 70201 | S1 | Belum diperiksa | — | Sosial | NON STEM |
| Sains ManajemenKode 61110 | S2 | Belum diperiksa | — | Ekonomi | NON STEM |
| Sistem InformasiKode 57201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Sistem InformasiKode 59101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Sistem InformasiKode 55003 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| StatistikaKode 49201 | S1 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| StatistikaKode 49101 | S2 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| Statistika BisnisKode 49501 | D4 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| Studi PembangunanKode 60201 | S1 | Belum diperiksa | — | Ekonomi | NON STEM |
| Teknik BiomedikKode 11410 | S1 | Belum diperiksa | — | Kesehatan | STEM |
| Teknik ElektroKode 20201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik ElektroKode 20101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik ElektroKode 20001 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik FisikaKode 30201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik FisikaKode 30101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik FisikaKode 30001 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik GeofisikaKode 33201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik GeofisikaKode 33101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik GeomatikaKode 29202 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik GeomatikaKode 29101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik GeomatikaKode 29001 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik IndustriKode 26201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik IndustriKode 26101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik IndustriKode 26001 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik InformatikaKode 55201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik InformatikaKode 55101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik KelautanKode 38201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik KelautanKode 38101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik KimiaKode 24201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik KimiaKode 24101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik KimiaKode 24001 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik KomputerKode 90243 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik Lepas PantaiKode 54040 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik LingkunganKode 25201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik LingkunganKode 25101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik LingkunganKode 25001 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik MaterialKode 28201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik Material dan MetalurgiKode 27101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik Material dan MetalurgiKode 27001 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik MesinKode 21201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik MesinKode 21101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik MesinKode 21001 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik PanganKode 41221 | S1 | Belum diperiksa | — | Pertanian | STEM |
| Teknik PerkapalanKode 36201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik PerkapalanKode 36102 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik PerkapalanKode 36002 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik PertambanganKode 31201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik SipilKode 22301 | D4 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik SipilKode 22201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik SipilKode 22101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik Sistem PerkapalanKode 36202 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik Sistem PerkapalanKode 36101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik Sistem PerkapalanKode 36001 | S3 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik TelekomunikasiKode 20202 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik Transportasi LautKode 21207 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik Transportasi LautKode 21209 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknologi InformasiKode 59201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknologi KedokteranKode 11503 | S1 | Belum diperiksa | — | Kesehatan | STEM |
| Teknologi Rekayasa InstrumentasiKode 30302 | D4 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknologi Rekayasa Kimia IndustriKode 24305 | D4 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan AirKode 22304 | D4 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknologi Rekayasa Konversi EnergiKode 21308 | D4 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknologi Rekayasa ManufakturKode 21307 | D4 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknologi Rekayasa OtomasiKode 36304 | D4 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
Ringkasan dari data program
Sebaran program
Menurut jenjang
- S147
- S227
- S320
- D49
- Profesi3
- S2 Terapan1
STEM / Non-STEM
- STEM96
- NON STEM11
Menurut bidang
- Teknik72
- MIPA18
- Ekonomi6
- Seni4
- Kesehatan4
- Pertanian2
- Sosial1
Akreditasi aktif
- Belum diperiksa107