Kampus dengan Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam
72 perguruan tinggi memiliki program bernama Komunikasi Dan Penyiaran Islam dalam dataset ini. Terdapat 91 baris program di 24 provinsi, mencakup jenjang S1, S2, S3.
Daftar mencakup kampus yang sudah diterbitkan di FaktaKampus. Jumlah program menghitung baris sumber, termasuk kode berulang.
Jenjang yang tersedia
- S170 program
- S219 program
- S32 program
Cakupan akreditasi
0 dari 91 baris program sudah diperiksa melalui BAN-PT/LAM; 0 memiliki catatan yang ditandai aktif oleh sumber.
Tanggal berlaku perlu diperiksa. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Tidak tercatat” berarti endpoint berhasil diperiksa tanpa catatan aktif.
Kampus dan program studi
Menampilkan 1–40 dari 91 baris program
| Perguruan tinggi & lokasi | Program & jenjang | Akreditasi program |
|---|---|---|
| IAIN KendariSulawesi Tenggara | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| IAIN LangsaAceh | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| IAIN PontianakKalimantan Barat | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| IAIN Sultan Amai GorontaloGorontalo | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| IAIN TernateMaluku Utara | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Institut Agama Islam Negeri BoneSulawesi Selatan | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Institut Agama Islam Negeri CurupBengkulu | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Institut Agama Islam Negeri ParePareSulawesi Selatan | Komunikasi Dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Institut Agama Islam Negeri ParePareSulawesi Selatan | Komunikasi dan Penyiaran IslamS2 · Kode 70133 | Belum diperiksa |
| Institut Agama Islam Negeri TakengonAceh | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Institut Agama Islam Negeri TakengonAceh | Komunikasi dan Penyiaran IslamS2 · Kode 70133 | Belum diperiksa |
| Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng JombangJawa Timur | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Ibn Khaldun BogorJawa Barat | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Ibn Khaldun BogorJawa Barat | Komunikasi dan Penyiaran IslamS2 · Kode 70133 | Belum diperiksa |
| Universitas IbrahimyJawa Timur | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam As-syafiiyahJawa Barat | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam As-syafiiyahJawa Barat | Komunikasi dan Penyiaran IslamS2 · Kode 70133 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam BandungJawa Barat | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam MakassarSulawesi Selatan | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Nahdlatul Ulama JeparaJawa Tengah | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji AmbonMaluku | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Alauddin MakassarSulawesi Selatan | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Alauddin MakassarSulawesi Selatan | Komunikasi dan Penyiaran IslamS2 · Kode 70133 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Antasari BanjarmasinKalimantan Selatan | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda AcehAceh | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda AcehAceh | Komunikasi dan Penyiaran IslamS2 · Kode 70133 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Datokarama PaluSulawesi Tengah | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno BengkuluBengkulu | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Imam Bonjol PadangSumatera Barat | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Jurai Siwo LampungLampung | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid PekalonganJawa Tengah | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari PonorogoJawa Timur | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq JemberJawa Timur | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq JemberJawa Timur | Komunikasi dan Penyiaran IslamS2 · Kode 70133 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri MaduraJawa Timur | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus BatusangkarSumatera Barat | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri MataramNusa Tenggara Barat | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri MataramNusa Tenggara Barat | Komunikasi dan Penyiaran IslamS2 · Kode 70133 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Palangka RayaKalimantan Tengah | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri PalopoSulawesi Selatan | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
Provinsi dengan jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam
Semua provinsiSumber dan cakupan data
Program studi berasal dari berkas PDDikti/Kemdiktisaintek. Akreditasi institusi berasal dari berkas perguruan tinggi terakreditasi. Akreditasi program berasal dari layanan BAN-PT yang juga memuat catatan LAM. Tahun pelaporan program tidak dicantumkan dalam berkas sumber.
Jelajahi semua perguruan tinggi