Kampus dengan Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam
72 perguruan tinggi memiliki program bernama Komunikasi Dan Penyiaran Islam dalam dataset ini. Terdapat 91 baris program di 24 provinsi, mencakup jenjang S1, S2, S3.
Daftar mencakup kampus yang sudah diterbitkan di FaktaKampus. Jumlah program menghitung baris sumber, termasuk kode berulang.
Jenjang yang tersedia
- S170 program
- S219 program
- S32 program
Cakupan akreditasi
0 dari 91 baris program sudah diperiksa melalui BAN-PT/LAM; 0 memiliki catatan yang ditandai aktif oleh sumber.
Tanggal berlaku perlu diperiksa. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Tidak tercatat” berarti endpoint berhasil diperiksa tanpa catatan aktif.
Kampus dan program studi
Menampilkan 41–80 dari 91 baris program
| Perguruan tinggi & lokasi | Program & jenjang | Akreditasi program |
|---|---|---|
| Universitas Islam Negeri PalopoSulawesi Selatan | Komunikasi dan Penyiaran IslamS2 · Kode 70133 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri PurwokertoJawa Tengah | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri PurwokertoJawa Tengah | Komunikasi dan Penyiaran IslamS2 · Kode 70133 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Raden Fatah PalembangSumatera Selatan | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Raden Intan LampungLampung | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Raden Mas Said SurakartaJawa Tengah | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri SalatigaJawa Tengah | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah TulungagungJawa Timur | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati CirebonJawa Barat | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek BukittinggiSumatera Barat | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris SamarindaKalimantan Timur | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris SamarindaKalimantan Timur | Komunikasi dan Penyiaran IslamS2 · Kode 70133 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin BantenBanten | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah LhokseumaweAceh | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah LhokseumaweAceh | Komunikasi dan Penyiaran IslamS2 · Kode 70133 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin JambiJambi | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Sumatera Utara MedanSumatera Utara | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Sumatera Utara MedanSumatera Utara | Komunikasi dan Penyiaran IslamS2 · Kode 70133 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Sumatera Utara MedanSumatera Utara | Komunikasi dan Penyiaran IslamS3 · Kode 70033 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Sunan AmpelJawa Timur | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Sunan AmpelJawa Timur | Komunikasi dan Penyiaran IslamS2 · Kode 70133 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Sunan Gunung DjatiJawa Barat | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Sunan Gunung DjatiJawa Barat | Komunikasi dan Penyiaran IslamS2 · Kode 70133 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Sunan KalijagaDI Yogyakarta | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Sunan KalijagaDI Yogyakarta | Komunikasi dan Penyiaran IslamS2 · Kode 70133 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Sunan KudusJawa Tengah | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Syarif HidayatullahBanten | Komunikasi dan Penyiaran IslamS2 · Kode 70133 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Syarif HidayatullahBanten | Komunikasi dan Penyiaran IslamS3 · Kode 70033 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary PadangsidimpuanSumatera Utara | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary PadangsidimpuanSumatera Utara | Komunikasi dan Penyiaran IslamS2 · Kode 70133 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Syekh Wasil KediriJawa Timur | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Walisongo SemarangJawa Tengah | Komunikasi dan Penyiaran IslamS2 · Kode 70133 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam NusantaraJawa Barat | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas KH. Abdul ChalimJawa Timur | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Muhammadiyah BandungJawa Barat | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Muhammadiyah BengkuluBengkulu | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Muhammadiyah JakartaDKI Jakarta | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Muhammadiyah MakassarSulawesi Selatan | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Muhammadiyah Maluku UtaraMaluku Utara | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Muhammadiyah MataramNusa Tenggara Barat | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
Provinsi dengan jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam
Semua provinsiSumber dan cakupan data
Program studi berasal dari berkas PDDikti/Kemdiktisaintek. Akreditasi institusi berasal dari berkas perguruan tinggi terakreditasi. Akreditasi program berasal dari layanan BAN-PT yang juga memuat catatan LAM. Tahun pelaporan program tidak dicantumkan dalam berkas sumber.
Jelajahi semua perguruan tinggi