Kampus dengan Jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam
72 perguruan tinggi memiliki program bernama Komunikasi Dan Penyiaran Islam dalam dataset ini. Terdapat 91 baris program di 24 provinsi, mencakup jenjang S1, S2, S3.
Daftar mencakup kampus yang sudah diterbitkan di FaktaKampus. Jumlah program menghitung baris sumber, termasuk kode berulang.
Jenjang yang tersedia
- S170 program
- S219 program
- S32 program
Cakupan akreditasi
0 dari 91 baris program sudah diperiksa melalui BAN-PT/LAM; 0 memiliki catatan yang ditandai aktif oleh sumber.
Tanggal berlaku perlu diperiksa. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Tidak tercatat” berarti endpoint berhasil diperiksa tanpa catatan aktif.
Kampus dan program studi
Menampilkan 81–91 dari 91 baris program
| Perguruan tinggi & lokasi | Program & jenjang | Akreditasi program |
|---|---|---|
| Universitas Muhammadiyah MetroLampung | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Muhammadiyah PalembangSumatera Selatan | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Muhammadiyah PaluSulawesi Tengah | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Muhammadiyah YogyakartaDI Yogyakarta | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Muslim IndonesiaSulawesi Selatan | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali CilacapJawa Tengah | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Nurul JadidJawa Timur | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Sains Alqur anJawa Tengah | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Serambi MekkahAceh | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin SambasKalimantan Barat | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
| Universitas Tjut Nyak DhienSumatera Utara | Komunikasi dan Penyiaran IslamS1 · Kode 70233 | Belum diperiksa |
Provinsi dengan jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam
Semua provinsiSumber dan cakupan data
Program studi berasal dari berkas PDDikti/Kemdiktisaintek. Akreditasi institusi berasal dari berkas perguruan tinggi terakreditasi. Akreditasi program berasal dari layanan BAN-PT yang juga memuat catatan LAM. Tahun pelaporan program tidak dicantumkan dalam berkas sumber.
Jelajahi semua perguruan tinggi