Kampus dengan Jurusan Arsitektur
122 perguruan tinggi memiliki program bernama Arsitektur dalam dataset ini. Terdapat 153 baris program di 31 provinsi, mencakup jenjang S1, S2, S3, D3.
Daftar mencakup kampus yang sudah diterbitkan di FaktaKampus. Jumlah program menghitung baris sumber, termasuk kode berulang.
Jenjang yang tersedia
- S1120 program
- S225 program
- S36 program
- D32 program
Cakupan akreditasi
40 dari 153 baris program sudah diperiksa melalui BAN-PT/LAM; 38 memiliki catatan yang ditandai aktif oleh sumber.
Tanggal berlaku perlu diperiksa. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Tidak tercatat” berarti endpoint berhasil diperiksa tanpa catatan aktif.
Kampus dan program studi
Menampilkan 121–153 dari 153 baris program
| Perguruan tinggi & lokasi | Program & jenjang | Akreditasi program |
|---|---|---|
| Universitas Persada Indonesia YaiDKI Jakarta | ArsitekturS1 · Kode 23201 | Belum diperiksa |
| Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia SemarangJawa Tengah | ArsitekturS1 · Kode 23201 | Belum diperiksa |
| Universitas PGRI YogyakartaDI Yogyakarta | ArsitekturS1 · Kode 23201 | Belum diperiksa |
| Universitas PresidenJawa Barat | ArsitekturS1 · Kode 23201 | Belum diperiksa |
| Universitas Prima IndonesiaSumatera Utara | ArsitekturS1 · Kode 23201 | Belum diperiksa |
| Universitas RiauRiau | ArsitekturS1 · Kode 23201 | Baik SekaliBAN-PT / LAM · 10 Oktober 2023Berlaku sampai: 10 Oktober 2028 |
| Universitas Riau KepulauanKepulauan Riau | ArsitekturS1 · Kode 23201 | Belum diperiksa |
| Universitas Sains Alqur anJawa Tengah | ArsitekturS1 · Kode 23201 | Belum diperiksa |
| Universitas Sam RatulangiSulawesi Utara | ArsitekturS1 · Kode 23201 | UnggulBAN-PT / LAM · 19 Oktober 2021Berlaku sampai: 19 Oktober 2026 |
| Universitas Sam RatulangiSulawesi Utara | ArsitekturS2 · Kode 23101 | BBAN-PT / LAM · 3 November 2025Berlaku sampai: 18 November 2030 |
| Universitas Sam RatulangiSulawesi Utara | ArsitekturS3 · Kode 23001 | Terakreditasi SementaraBAN-PT / LAM · 14 Januari 2025Berlaku sampai: 14 Januari 2030 |
| Universitas SatyagamaDKI Jakarta | ArsitekturS1 · Kode 23201 | Belum diperiksa |
| Universitas Sebelas MaretJawa Tengah | ArsitekturS1 · Kode 23201 | UnggulBAN-PT / LAM · 19 Maret 2025Berlaku sampai: 2 April 2030 |
| Universitas Sebelas MaretJawa Tengah | ArsitekturS2 · Kode 23101 | Baik SekaliBAN-PT / LAM · 13 Agustus 2024Berlaku sampai: 13 Agustus 2029 |
| Universitas Singaperbangsa KarawangJawa Barat | ArsitekturS1 · Kode 23201 | Belum diperiksa |
| Universitas SriwijayaSumatera Selatan | ArsitekturS1 · Kode 23203 | BBAN-PT / LAM · 20 Februari 2024Berlaku sampai: 26 September 2028 |
| Universitas Sulawesi BaratSulawesi Barat | ArsitekturS1 · Kode 23201 | Belum diperiksa |
| Universitas Sumatera UtaraSumatera Utara | ArsitekturS1 · Kode 23201 | UnggulBAN-PT / LAM · 12 Juli 2022Berlaku sampai: 12 Juli 2027 |
| Universitas Syiah KualaAceh | ArsitekturS1 · Kode 23201 | Belum diperiksa |
| Universitas Syiah KualaAceh | ArsitekturS2 · Kode 23101 | Belum diperiksa |
| Universitas TadulakoSulawesi Tengah | ArsitekturS1 · Kode 23201 | Baik SekaliBAN-PT / LAM · 28 November 2023Berlaku sampai: 27 Juni 2028 |
| Universitas TadulakoSulawesi Tengah | ArsitekturS2 · Kode 23101 | Terakreditasi SementaraBAN-PT / LAM · 20 Februari 2024Berlaku sampai: 20 Februari 2029 |
| Universitas Tama JagakarsaDKI Jakarta | ArsitekturS1 · Kode 23201 | Belum diperiksa |
| Universitas TanjungpuraKalimantan Barat | ArsitekturS1 · Kode 23201 | Baik SekaliBAN-PT / LAM · 17 Oktober 2023Berlaku sampai: 28 Desember 2027 |
| Universitas TarumanagaraDKI Jakarta | ArsitekturS1 · Kode 23201 | Belum diperiksa |
| Universitas TarumanagaraDKI Jakarta | ArsitekturS2 · Kode 23101 | Belum diperiksa |
| Universitas Teknologi YogyakartaDI Yogyakarta | ArsitekturS1 · Kode 23201 | Belum diperiksa |
| Universitas TrisaktiDKI Jakarta | ArsitekturS1 · Kode 23201 | Belum diperiksa |
| Universitas TrisaktiDKI Jakarta | ArsitekturS2 · Kode 23101 | Belum diperiksa |
| Universitas TrisaktiDKI Jakarta | ArsitekturS3 · Kode 23001 | Belum diperiksa |
| Universitas UdayanaBali | ArsitekturS1 · Kode 23201 | UnggulBAN-PT / LAM · 24 September 2024Berlaku sampai: 19 September 2029 |
| Universitas UdayanaBali | ArsitekturS2 · Kode 23101 | UnggulBAN-PT / LAM · 22 April 2025Berlaku sampai: 2 Agustus 2027 |
| Universitas WarmadewaBali | ArsitekturS1 · Kode 23201 | Belum diperiksa |
Provinsi dengan jurusan Arsitektur
Semua provinsiSumber dan cakupan data
Program studi berasal dari berkas PDDikti/Kemdiktisaintek. Akreditasi institusi berasal dari berkas perguruan tinggi terakreditasi. Akreditasi program berasal dari layanan BAN-PT yang juga memuat catatan LAM. Tahun pelaporan program tidak dicantumkan dalam berkas sumber.
Jelajahi semua perguruan tinggi