Kampus dengan Jurusan Ilmu Ekonomi
46 perguruan tinggi memiliki program bernama Ilmu Ekonomi dalam dataset ini. Terdapat 68 baris program di 24 provinsi, mencakup jenjang S2, S3, S1.
Daftar mencakup kampus yang sudah diterbitkan di FaktaKampus. Jumlah program menghitung baris sumber, termasuk kode berulang.
Jenjang yang tersedia
- S232 program
- S326 program
- S110 program
Cakupan akreditasi
36 dari 68 baris program sudah diperiksa melalui BAN-PT/LAM; 36 memiliki catatan yang ditandai aktif oleh sumber.
Tanggal berlaku perlu diperiksa. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Tidak tercatat” berarti endpoint berhasil diperiksa tanpa catatan aktif.
Kampus dan program studi
Menampilkan 1–40 dari 68 baris program
| Perguruan tinggi & lokasi | Program & jenjang | Akreditasi program |
|---|---|---|
| Institut Pertanian BogorJawa Barat | Ilmu EkonomiS2 · Kode 60101 | Belum diperiksa |
| Institut Pertanian BogorJawa Barat | Ilmu EkonomiS3 · Kode 60003 | Belum diperiksa |
| Universitas 17 Agustus 1945 SurabayaJawa Timur | Ilmu EkonomiS3 · Kode 60001 | Belum diperiksa |
| Universitas AirlanggaJawa Timur | Ilmu EkonomiS1 · Kode 60207 | UnggulBAN-PT / LAM · 21 Januari 2026Berlaku sampai: 29 November 2027 |
| Universitas AirlanggaJawa Timur | Ilmu EkonomiS2 · Kode 60101 | UnggulBAN-PT / LAM · 25 September 2023Berlaku sampai: 29 November 2027 |
| Universitas AirlanggaJawa Timur | Ilmu EkonomiS3 · Kode 60001 | UnggulBAN-PT / LAM · 25 September 2023Berlaku sampai: 29 November 2027 |
| Universitas BorobudurDKI Jakarta | Ilmu EkonomiS3 · Kode 60001 | Belum diperiksa |
| Universitas BrawijayaJawa Timur | Ilmu EkonomiS2 · Kode 60101 | UnggulBAN-PT / LAM · 1 Oktober 2022Berlaku sampai: 30 September 2027 |
| Universitas BrawijayaJawa Timur | Ilmu EkonomiS3 · Kode 60001 | UnggulBAN-PT / LAM · 23 Juni 2025Berlaku sampai: 23 Juni 2030 |
| Universitas CenderawasihPapua | Ilmu EkonomiS2 · Kode 60101 | Belum diperiksa |
| Universitas CenderawasihPapua | Ilmu EkonomiS3 · Kode 60001 | Belum diperiksa |
| Universitas Darul ulumJawa Timur | Ilmu EkonomiS2 · Kode 60101 | Belum diperiksa |
| Universitas Gadjah MadaDI Yogyakarta | Ilmu EkonomiS1 · Kode 60201 | UnggulBAN-PT / LAM · 25 Juni 2024Berlaku sampai: 25 Juni 2029 |
| Universitas GunadarmaDKI Jakarta | Ilmu EkonomiS3 · Kode 60001 | Belum diperiksa |
| Universitas Halu OleoSulawesi Tenggara | Ilmu EkonomiS2 · Kode 60101 | Belum diperiksa |
| Universitas Halu OleoSulawesi Tenggara | Ilmu EkonomiS3 · Kode 60001 | Belum diperiksa |
| Universitas HasanuddinSulawesi Selatan | Ilmu EkonomiS3 · Kode 60001 | UnggulBAN-PT / LAM · 12 Oktober 2023Berlaku sampai: 28 Juni 2027 |
| Universitas IndonesiaDKI Jakarta | Ilmu EkonomiS1 · Kode 60201 | UnggulBAN-PT / LAM · 11 Oktober 2023Berlaku sampai: 30 Oktober 2027 |
| Universitas IndonesiaDKI Jakarta | Ilmu EkonomiS2 · Kode 60101 | UnggulBAN-PT / LAM · 24 Desember 2022Berlaku sampai: 12 Desember 2027 |
| Universitas IndonesiaDKI Jakarta | Ilmu EkonomiS3 · Kode 60001 | UnggulBAN-PT / LAM · 25 Agustus 2025Berlaku sampai: 25 Agustus 2030 |
| Universitas Islam IndonesiaDI Yogyakarta | Ilmu EkonomiS2 · Kode 60101 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam IndonesiaDI Yogyakarta | Ilmu EkonomiS3 · Kode 60001 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Alauddin MakassarSulawesi Selatan | Ilmu EkonomiS1 · Kode 60201 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda AcehAceh | Ilmu EkonomiS1 · Kode 60201 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Sunan AmpelJawa Timur | Ilmu EkonomiS1 · Kode 60201 | Belum diperiksa |
| Universitas JambiJambi | Ilmu EkonomiS2 · Kode 60101 | BaikBAN-PT / LAM · 19 November 2025Berlaku sampai: 19 November 2030 |
| Universitas JambiJambi | Ilmu EkonomiS3 · Kode 60001 | Baik SekaliBAN-PT / LAM · 26 Februari 2023Berlaku sampai: 26 Februari 2028 |
| Universitas JemberJawa Timur | Ilmu EkonomiS2 · Kode 60101 | UnggulBAN-PT / LAM · 12 Oktober 2022Berlaku sampai: 10 Oktober 2027 |
| Universitas JemberJawa Timur | Ilmu EkonomiS3 · Kode 60001 | Baik SekaliBAN-PT / LAM · 2 Januari 2023Berlaku sampai: 31 Desember 2027 |
| Universitas KhairunMaluku Utara | Ilmu EkonomiS2 · Kode 60101 | Belum diperiksa |
| Universitas Kristen Satya WacanaJawa Tengah | Ilmu EkonomiS1 · Kode 87220 | Belum diperiksa |
| Universitas LampungLampung | Ilmu EkonomiS2 · Kode 60101 | UnggulBAN-PT / LAM · 3 September 2024Berlaku sampai: 3 September 2029 |
| Universitas LampungLampung | Ilmu EkonomiS3 · Kode 60001 | UnggulBAN-PT / LAM · 31 Mei 2022Berlaku sampai: 31 Mei 2027 |
| Universitas MataramNusa Tenggara Barat | Ilmu EkonomiS2 · Kode 60101 | Baik SekaliBAN-PT / LAM · 22 Februari 2023Berlaku sampai: 22 Februari 2028 |
| Universitas Merdeka MalangJawa Timur | Ilmu EkonomiS3 · Kode 60001 | Belum diperiksa |
| Universitas MulawarmanKalimantan Timur | Ilmu EkonomiS2 · Kode 60101 | UnggulBAN-PT / LAM · 22 Oktober 2024Berlaku sampai: 22 Oktober 2029 |
| Universitas MulawarmanKalimantan Timur | Ilmu EkonomiS3 · Kode 60001 | UnggulBAN-PT / LAM · 11 Juli 2025Berlaku sampai: 11 Juli 2030 |
| Universitas Muslim IndonesiaSulawesi Selatan | Ilmu EkonomiS2 · Kode 60101 | Belum diperiksa |
| Universitas Negeri MalangJawa Timur | Ilmu EkonomiS2 · Kode 60102 | UnggulBAN-PT / LAM · 2 Mei 2025Berlaku sampai: 2 Mei 2030 |
| Universitas Negeri ManadoSulawesi Utara | Ilmu EkonomiS1 · Kode 60201 | Belum diperiksa |
Provinsi dengan jurusan Ilmu Ekonomi
Semua provinsiSumber dan cakupan data
Program studi berasal dari berkas PDDikti/Kemdiktisaintek. Akreditasi institusi berasal dari berkas perguruan tinggi terakreditasi. Akreditasi program berasal dari layanan BAN-PT yang juga memuat catatan LAM. Tahun pelaporan program tidak dicantumkan dalam berkas sumber.
Jelajahi semua perguruan tinggi