Kampus dengan Jurusan Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
108 perguruan tinggi memiliki program bernama Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia dalam dataset ini. Terdapat 126 baris program di 30 provinsi, mencakup jenjang S1, S2.
Daftar mencakup kampus yang sudah diterbitkan di FaktaKampus. Jumlah program menghitung baris sumber, termasuk kode berulang.
Jenjang yang tersedia
- S1108 program
- S218 program
Cakupan akreditasi
22 dari 126 baris program sudah diperiksa melalui BAN-PT/LAM; 22 memiliki catatan yang ditandai aktif oleh sumber.
Tanggal berlaku perlu diperiksa. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Tidak tercatat” berarti endpoint berhasil diperiksa tanpa catatan aktif.
Kampus dan program studi
Menampilkan 81–120 dari 126 baris program
| Perguruan tinggi & lokasi | Program & jenjang | Akreditasi program |
|---|---|---|
| Universitas Negeri SurabayaJawa Timur | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | UnggulBAN-PT / LAM · 27 September 2023Berlaku sampai: 26 September 2028 |
| Universitas Negeri YogyakartaDI Yogyakarta | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | UnggulBAN-PT / LAM · 24 Oktober 2022Berlaku sampai: 22 Agustus 2027 |
| Universitas Negeri YogyakartaDI Yogyakarta | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS2 · Kode 88101 | UnggulBAN-PT / LAM · 22 Agustus 2025Berlaku sampai: 21 Agustus 2030 |
| Universitas Nusa CendanaNusa Tenggara Timur | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | BBAN-PT / LAM · 5 April 2022Berlaku sampai: 22 Maret 2027 |
| Universitas Nusantara PGRI KediriJawa Timur | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | Belum diperiksa |
| Universitas PakuanJawa Barat | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | Belum diperiksa |
| Universitas Palangka RayaKalimantan Tengah | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | Belum diperiksa |
| Universitas Pancasakti TegalJawa Tengah | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | Belum diperiksa |
| Universitas PasundanJawa Barat | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | Belum diperiksa |
| Universitas PasundanJawa Barat | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS2 · Kode 88101 | Belum diperiksa |
| Universitas PattimuraMaluku | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | Belum diperiksa |
| Universitas PekalonganJawa Tengah | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | Belum diperiksa |
| Universitas Pendidikan GaneshaBali | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | Belum diperiksa |
| Universitas Pendidikan IndonesiaJawa Barat | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | UnggulBAN-PT / LAM · 24 Oktober 2022Berlaku sampai: 20 Juni 2027 |
| Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia SemarangJawa Tengah | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | Belum diperiksa |
| Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia SemarangJawa Tengah | Pendidikan Bahasa dan Sastra IndonesiaS2 · Kode 88101 | Belum diperiksa |
| Universitas PGRI Kanjuruhan MalangJawa Timur | Pendidikan Bahasa dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | Belum diperiksa |
| Universitas PGRI MadiunJawa Timur | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | Belum diperiksa |
| Universitas PGRI MadiunJawa Timur | Pendidikan Bahasa dan Sastra IndonesiaS2 · Kode 88101 | Belum diperiksa |
| Universitas PGRI PontianakKalimantan Barat | Pendidikan Bahasa dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | Belum diperiksa |
| Universitas PGRI RonggolaweJawa Timur | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | Belum diperiksa |
| Universitas PGRI SilampariSumatera Selatan | Pendidikan Bahasa dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | Belum diperiksa |
| Universitas PGRI Sumatera BaratSumatera Barat | Pendidikan Bahasa dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | Belum diperiksa |
| Universitas PGRI YogyakartaDI Yogyakarta | Pendidikan Bahasa dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | Belum diperiksa |
| Universitas Prima IndonesiaSumatera Utara | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | Belum diperiksa |
| Universitas RiauRiau | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | UnggulBAN-PT / LAM · 6 September 2023Berlaku sampai: 10 Juli 2028 |
| Universitas SamawaNusa Tenggara Barat | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | Belum diperiksa |
| Universitas Sanata DharmaDI Yogyakarta | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | Belum diperiksa |
| Universitas Sarjanawiyata TamansiswaDI Yogyakarta | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | Belum diperiksa |
| Universitas Sebelas AprilJawa Barat | Pendidikan Bahasa dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | Belum diperiksa |
| Universitas Sebelas MaretJawa Tengah | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | UnggulBAN-PT / LAM · 22 September 2025Berlaku sampai: 1 April 2030 |
| Universitas SimalungunSumatera Utara | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | Belum diperiksa |
| Universitas Singaperbangsa KarawangJawa Barat | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | Belum diperiksa |
| Universitas SriwijayaSumatera Selatan | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | UnggulBAN-PT / LAM · 30 Desember 2025Berlaku sampai: 25 November 2030 |
| Universitas SuryakancanaJawa Barat | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | Belum diperiksa |
| Universitas SuryakancanaJawa Barat | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS2 · Kode 88101 | Belum diperiksa |
| Universitas Swadaya Gunung JatiJawa Barat | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | Belum diperiksa |
| Universitas TadulakoSulawesi Tengah | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | UnggulBAN-PT / LAM · 6 Desember 2022Berlaku sampai: 31 Oktober 2027 |
| Universitas Tama JagakarsaDKI Jakarta | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | Belum diperiksa |
| Universitas TerbukaBanten | Pendidikan Bahasa Dan Sastra IndonesiaS1 · Kode 88201 | Belum diperiksa |
Provinsi dengan jurusan Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
Semua provinsiSumber dan cakupan data
Program studi berasal dari berkas PDDikti/Kemdiktisaintek. Akreditasi institusi berasal dari berkas perguruan tinggi terakreditasi. Akreditasi program berasal dari layanan BAN-PT yang juga memuat catatan LAM. Tahun pelaporan program tidak dicantumkan dalam berkas sumber.
Jelajahi semua perguruan tinggi