Kampus dengan Jurusan Pendidikan Dasar
52 perguruan tinggi memiliki program bernama Pendidikan Dasar dalam dataset ini. Terdapat 61 baris program di 18 provinsi, mencakup jenjang S2, S3.
Daftar mencakup kampus yang sudah diterbitkan di FaktaKampus. Jumlah program menghitung baris sumber, termasuk kode berulang.
Jenjang yang tersedia
- S252 program
- S39 program
Cakupan akreditasi
17 dari 61 baris program sudah diperiksa melalui BAN-PT/LAM; 17 memiliki catatan yang ditandai aktif oleh sumber.
Tanggal berlaku perlu diperiksa. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Tidak tercatat” berarti endpoint berhasil diperiksa tanpa catatan aktif.
Kampus dan program studi
Menampilkan 41–61 dari 61 baris program
| Perguruan tinggi & lokasi | Program & jenjang | Akreditasi program |
|---|---|---|
| Universitas Negeri SurabayaJawa Timur | Pendidikan DasarS3 · Kode 86022 | UnggulBAN-PT / LAM · 5 Desember 2024Berlaku sampai: 18 Oktober 2029 |
| Universitas Negeri YogyakartaDI Yogyakarta | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | UnggulBAN-PT / LAM · 5 Maret 2025Berlaku sampai: 4 Maret 2030 |
| Universitas Negeri YogyakartaDI Yogyakarta | Pendidikan DasarS3 · Kode 86022 | UnggulBAN-PT / LAM · 22 Agustus 2023Berlaku sampai: 16 Oktober 2028 |
| Universitas Nusantara PGRI KediriJawa Timur | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas Pahlawan Tuanku TambusaiRiau | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas PakuanJawa Barat | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas Palangka RayaKalimantan Tengah | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas Pendidikan GaneshaBali | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas Pendidikan GaneshaBali | Pendidikan DasarS3 · Kode 86022 | Belum diperiksa |
| Universitas Pendidikan IndonesiaJawa Barat | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | UnggulBAN-PT / LAM · 15 November 2022Berlaku sampai: 29 Agustus 2027 |
| Universitas Pendidikan IndonesiaJawa Barat | Pendidikan DasarS3 · Kode 86022 | UnggulBAN-PT / LAM · 4 Januari 2024Berlaku sampai: 9 April 2029 |
| Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia SemarangJawa Tengah | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas PGRI Adi Buana SurabayaJawa Timur | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas PGRI MadiunJawa Timur | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas PGRI RonggolaweJawa Timur | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas PGRI YogyakartaDI Yogyakarta | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas RiauRiau | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Baik SekaliBAN-PT / LAM · 7 Oktober 2024Berlaku sampai: 23 Agustus 2029 |
| Universitas Sarjanawiyata TamansiswaDI Yogyakarta | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas Sultan Ageng TirtayasaBanten | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | BaikBAN-PT / LAM · 15 Juli 2024Berlaku sampai: 28 Desember 2028 |
| Universitas TerbukaBanten | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas Trunodjoyo MaduraJawa Timur | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
Provinsi dengan jurusan Pendidikan Dasar
Semua provinsiSumber dan cakupan data
Program studi berasal dari berkas PDDikti/Kemdiktisaintek. Akreditasi institusi berasal dari berkas perguruan tinggi terakreditasi. Akreditasi program berasal dari layanan BAN-PT yang juga memuat catatan LAM. Tahun pelaporan program tidak dicantumkan dalam berkas sumber.
Jelajahi semua perguruan tinggi