Kampus dengan Jurusan Pendidikan Dasar
52 perguruan tinggi memiliki program bernama Pendidikan Dasar dalam dataset ini. Terdapat 61 baris program di 18 provinsi, mencakup jenjang S2, S3.
Daftar mencakup kampus yang sudah diterbitkan di FaktaKampus. Jumlah program menghitung baris sumber, termasuk kode berulang.
Jenjang yang tersedia
- S252 program
- S39 program
Cakupan akreditasi
17 dari 61 baris program sudah diperiksa melalui BAN-PT/LAM; 17 memiliki catatan yang ditandai aktif oleh sumber.
Tanggal berlaku perlu diperiksa. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Tidak tercatat” berarti endpoint berhasil diperiksa tanpa catatan aktif.
Kampus dan program studi
Menampilkan 1–40 dari 61 baris program
| Perguruan tinggi & lokasi | Program & jenjang | Akreditasi program |
|---|---|---|
| Universitas AdzkiaSumatera Barat | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas AlmuslimAceh | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas BengkuluBengkulu | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | UnggulBAN-PT / LAM · 4 Januari 2024Berlaku sampai: 23 Oktober 2028 |
| Universitas BosowaSulawesi Selatan | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas Bung HattaSumatera Barat | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas CenderawasihPapua | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas DjuandaJawa Barat | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas HamzanwadiNusa Tenggara Barat | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary PadangsidimpuanSumatera Utara | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Sultan AgungJawa Tengah | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas JambiJambi | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Baik SekaliBAN-PT / LAM · 24 Oktober 2022Berlaku sampai: 6 Juni 2027 |
| Universitas JemberJawa Timur | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | BaikBAN-PT / LAM · 31 Desember 2024Berlaku sampai: 29 Desember 2029 |
| Universitas Kristen Satya WacanaJawa Tengah | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas MajalengkaJawa Barat | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas MataramNusa Tenggara Barat | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Baik SekaliBAN-PT / LAM · 22 September 2025Berlaku sampai: 21 September 2030 |
| Universitas Muhammadiyah GorontaloGorontalo | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas Muhammadiyah JakartaDKI Jakarta | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas Muhammadiyah MagelangJawa Tengah | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas Muhammadiyah MakassarSulawesi Selatan | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas Muhammadiyah MataramNusa Tenggara Barat | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas Muhammadiyah Palangka RayaKalimantan Tengah | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas Muhammadiyah Prof Dr HamkaDKI Jakarta | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas Muhammadiyah PurwokertoJawa Tengah | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas Muhammadiyah SidoarjoJawa Timur | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas Muhammadiyah SurakartaJawa Tengah | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas Muria KudusJawa Tengah | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas Nahdlatul Ulama SurabayaJawa Timur | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas Negeri GorontaloGorontalo | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Baik SekaliBAN-PT / LAM · 28 Februari 2026Berlaku sampai: 30 Oktober 2030 |
| Universitas Negeri JakartaDKI Jakarta | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas Negeri JakartaDKI Jakarta | Pendidikan DasarS3 · Kode 86022 | Belum diperiksa |
| Universitas Negeri MakassarSulawesi Selatan | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas Negeri MalangJawa Timur | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | UnggulBAN-PT / LAM · 30 Juni 2026Berlaku sampai: 29 Juni 2031 |
| Universitas Negeri MalangJawa Timur | Pendidikan DasarS3 · Kode 86022 | UnggulBAN-PT / LAM · 12 Februari 2025Berlaku sampai: 11 Februari 2030 |
| Universitas Negeri MedanSumatera Utara | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas Negeri MedanSumatera Utara | Pendidikan DasarS3 · Kode 86022 | Belum diperiksa |
| Universitas Negeri PadangSumatera Barat | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | Belum diperiksa |
| Universitas Negeri PadangSumatera Barat | Pendidikan DasarS3 · Kode 86022 | Belum diperiksa |
| Universitas Negeri SemarangJawa Tengah | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | UnggulBAN-PT / LAM · 22 Desember 2022Berlaku sampai: 27 Desember 2027 |
| Universitas Negeri SemarangJawa Tengah | Pendidikan DasarS3 · Kode 86022 | Baik SekaliBAN-PT / LAM · 22 Juli 2025Berlaku sampai: 21 Juli 2030 |
| Universitas Negeri SurabayaJawa Timur | Pendidikan DasarS2 · Kode 86122 | UnggulBAN-PT / LAM · 17 Februari 2023Berlaku sampai: 3 Januari 2028 |
Provinsi dengan jurusan Pendidikan Dasar
Semua provinsiSumber dan cakupan data
Program studi berasal dari berkas PDDikti/Kemdiktisaintek. Akreditasi institusi berasal dari berkas perguruan tinggi terakreditasi. Akreditasi program berasal dari layanan BAN-PT yang juga memuat catatan LAM. Tahun pelaporan program tidak dicantumkan dalam berkas sumber.
Jelajahi semua perguruan tinggi