Daftar program
Jurusan Universitas Negeri Semarang
Nilai akreditasi ditampilkan sesuai label asli dari layanan BAN-PT, termasuk catatan LAM. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Gagal diperiksa” akan dicoba ulang; “Tidak tercatat” berarti endpoint sudah dicek tanpa akreditasi aktif. Tanggal berlaku perlu diperhatikan.
Menampilkan 124 dari 124 baris program
| Program Studi | Jenjang | Akreditasi | Berlaku Sampai | Bidang | STEM / Non-STEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrasi PendidikanKode 86104 | S2 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| AkuntansiKode 62201 | S1 | Belum diperiksa | — | Ekonomi | NON STEM |
| AkuntansiKode 62101 | S2 | Belum diperiksa | — | Ekonomi | NON STEM |
| Bimbingan KonselingKode 86101 | S2 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Bimbingan dan KonselingKode 86201 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| BiologiKode 46201 | S1 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| BiologiKode 46101 | S2 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| Desain Komunikasi VisualKode 90441 | D3 | Belum diperiksa | — | Seni | NON STEM |
| Ekonomi PembangunanKode 60201 | S1 | Belum diperiksa | — | Ekonomi | NON STEM |
| Ekonomi dan Keuangan IslamKode 60230 | S1 | Belum diperiksa | — | Ekonomi | NON STEM |
| FarmasiKode 48201 | S1 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| FisikaKode 45201 | S1 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| FisikaKode 45102 | S2 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| GeografiKode 51201 | S1 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| GiziKode 13211 | S1 | Belum diperiksa | — | Kesehatan | STEM |
| HukumKode 74005 | S3 | Belum diperiksa | — | Sosial | NON STEM |
| Ilmu EkonomiKode 60102 | S2 | Belum diperiksa | — | Ekonomi | NON STEM |
| Ilmu HukumKode 74201 | S1 | Belum diperiksa | — | Sosial | NON STEM |
| Ilmu HukumKode 74101 | S2 | Belum diperiksa | — | Agama | NON STEM |
| Ilmu KeolahragaanKode 89201 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Ilmu KomunikasiKode 70201 | S1 | Belum diperiksa | — | Sosial | NON STEM |
| Ilmu LingkunganKode 25201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Ilmu Pendidikan BahasaKode 88001 | S3 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Ilmu PolitikKode 67201 | S1 | Belum diperiksa | — | Sosial | NON STEM |
| Ilmu SejarahKode 80201 | S1 | Belum diperiksa | — | Humaniora | NON STEM |
| InformatikaKode 55100 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Kajian SejarahKode 80102 | S2 | Belum diperiksa | — | Humaniora | NON STEM |
| KedokteranKode 11203 | S1 | Belum diperiksa | — | Kesehatan | STEM |
| Kedokteran HewanKode 54261 | S1 | Belum diperiksa | — | Pertanian | STEM |
| Kesehatan MasyarakatKode 13201 | S1 | Belum diperiksa | — | Kesehatan | STEM |
| Kesehatan MasyarakatKode 13101 | S2 | Belum diperiksa | — | Kesehatan | STEM |
| Kesehatan MasyarakatKode 13002 | S3 | Belum diperiksa | — | Kesehatan | STEM |
| KimiaKode 47201 | S1 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| ManajemenKode 61201 | S1 | Belum diperiksa | — | Ekonomi | NON STEM |
| ManajemenKode 61101 | S2 | Belum diperiksa | — | Ekonomi | NON STEM |
| Manajemen KependidikanKode 86004 | S3 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| MatematikaKode 44201 | S1 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| Pendidikan Administrasi PerkantoranKode 87210 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan AkuntansiKode 87209 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Anak Usia DiniKode 86107 | S2 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa ArabKode 88204 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa IndonesiaKode 88111 | S2 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa InggrisKode 88203 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa InggrisKode 88103 | S2 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa JepangKode 88205 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa MandarinKode 88208 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa PerancisKode 88206 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra IndonesiaKode 88201 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra JawaKode 88202 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Bimbingan dan KonselingKode 86001 | S3 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan BiologiKode 84205 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan DasarKode 86122 | S2 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan DasarKode 86022 | S3 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan EkonomiKode 87203 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan EkonomiKode 87103 | S2 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan EkonomiKode 87003 | S3 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan FisikaKode 84203 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan FisikaKode 84103 | S2 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan GeografiKode 87202 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan GeografiKode 87102 | S2 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia DiniKode 86207 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Guru Sekolah DasarKode 86206 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan AlamKode 84101 | S2 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan AlamKode 84001 | S3 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialKode 84207 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialKode 87120 | S2 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialKode 87001 | S3 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan IpaKode 84201 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Jasmani Sekolah DasarKode 89202 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan & RekreasiKode 85201 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan KejuruanKode 83101 | S2 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Kepelatihan OlahragaKode 85202 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Kesejahteraan KeluargaKode 83206 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan KimiaKode 84204 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan KimiaKode 84104 | S2 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MatematikaKode 84202 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MatematikaKode 84102 | S2 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan MatematikaKode 84002 | S3 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Non FormalKode 86229 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Non FormalKode 86128 | S2 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan OlahragaKode 85101 | S2 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan OlahragaKode 85001 | S3 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanKode 87205 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Profesi DokterKode 11903 | Profesi | Belum diperiksa | — | Kesehatan | STEM |
| Pendidikan Profesi Dokter HewanKode 54963 | Profesi | Belum diperiksa | — | Kesehatan | STEM |
| Pendidikan Profesi GuruKode 86904 | Profesi | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Profesi KonselorKode 86901 | Profesi | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan SejarahKode 87201 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan SeniKode 88109 | S2 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan SeniKode 88009 | S3 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Seni Drama, Tari Dan MusikKode 88209 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Seni RupaKode 88210 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Sosiologi Dan AntropologiKode 87204 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Tata BogaKode 83211 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Tata BusanaKode 83212 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Tata KecantikanKode 83213 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknik BangunanKode 83205 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknik ElektroKode 83201 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknik Informatika dan KomputerKode 83207 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknik MesinKode 83203 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan Teknik OtomotifKode 83204 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pendidikan VokasiKode 86018 | S3 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Penelitian Dan Evaluasi PendidikanKode 86120 | S2 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Pengembangan KurikulumKode 86121 | S2 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
| Profesi InsinyurKode 23902 | Profesi | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| PsikologiKode 73201 | S1 | Belum diperiksa | — | Sosial | NON STEM |
| Sastra IndonesiaKode 79201 | S1 | Belum diperiksa | — | Humaniora | NON STEM |
| Sastra InggrisKode 79202 | S1 | Belum diperiksa | — | Humaniora | NON STEM |
| Sastra JawaKode 79211 | S1 | Belum diperiksa | — | Humaniora | NON STEM |
| Sastra PerancisKode 79205 | S1 | Belum diperiksa | — | Humaniora | NON STEM |
| Seni RupaKode 90201 | S1 | Belum diperiksa | — | Seni | NON STEM |
| Sistem InformasiKode 57201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Statistika Terapan dan KomputasiKode 49401 | D3 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| Statistika dan Sains DataKode 49205 | S1 | Belum diperiksa | — | MIPA | STEM |
| Teknik ArsitekturKode 23201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik ElektroKode 20201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik InformatikaKode 55201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik KimiaKode 24201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik KimiaKode 24101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik KomputerKode 56202 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik MesinKode 21201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik SipilKode 22201 | S1 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknik SipilKode 22101 | S2 | Belum diperiksa | — | Teknik | STEM |
| Teknologi PendidikanKode 86203 | S1 | Belum diperiksa | — | Pendidikan | NON STEM |
Ringkasan dari data program
Sebaran program
Menurut jenjang
- S174
- S230
- S313
- Profesi5
- D32
STEM / Non-STEM
- NON STEM93
- STEM31
Menurut bidang
- Pendidikan72
- Teknik13
- MIPA10
- Ekonomi7
- Kesehatan7
- Humaniora6
- Sosial5
- Seni2
- Agama1
- Pertanian1
Akreditasi aktif
- Belum diperiksa124