Kampus dengan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
28 perguruan tinggi memiliki program bernama Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dalam dataset ini. Terdapat 34 baris program di 18 provinsi, mencakup jenjang S2, S1, S3.
Daftar mencakup kampus yang sudah diterbitkan di FaktaKampus. Jumlah program menghitung baris sumber, termasuk kode berulang.
Jenjang yang tersedia
- S222 program
- S17 program
- S35 program
Cakupan akreditasi
12 dari 34 baris program sudah diperiksa melalui BAN-PT/LAM; 12 memiliki catatan yang ditandai aktif oleh sumber.
Tanggal berlaku perlu diperiksa. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Tidak tercatat” berarti endpoint berhasil diperiksa tanpa catatan aktif.
Kampus dan program studi
Menampilkan 1–34 dari 34 baris program
| Perguruan tinggi & lokasi | Program & jenjang | Akreditasi program |
|---|---|---|
| Universitas AlmuslimAceh | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS2 · Kode 87120 | Belum diperiksa |
| Universitas Bina BangsaBanten | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS1 · Kode 87301 | Belum diperiksa |
| Universitas CenderawasihPapua | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS2 · Kode 87120 | Belum diperiksa |
| Universitas Halu OleoSulawesi Tenggara | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS2 · Kode 87120 | Belum diperiksa |
| Universitas Indraprasta PGRIDKI Jakarta | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS2 · Kode 87120 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Negeri Maulana Malik IbrahimJawa Timur | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS1 · Kode 87220 | Belum diperiksa |
| Universitas JemberJawa Timur | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS2 · Kode 87120 | UnggulBAN-PT / LAM · 6 September 2023Berlaku sampai: 15 Agustus 2028 |
| Universitas KhairunMaluku Utara | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS2 · Kode 87120 | Belum diperiksa |
| Universitas Lambung MangkuratKalimantan Selatan | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS3 · Kode 87001 | BaikBAN-PT / LAM · 30 Januari 2026Berlaku sampai: 29 Januari 2031 |
| Universitas Muhammadiyah Prof Dr HamkaDKI Jakarta | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS2 · Kode 87120 | Belum diperiksa |
| Universitas Muhammadiyah PurwokertoJawa Tengah | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS2 · Kode 87120 | Belum diperiksa |
| Universitas Negeri MakassarSulawesi Selatan | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS2 · Kode 87120 | Belum diperiksa |
| Universitas Negeri PadangSumatera Barat | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS1 · Kode 87301 | Belum diperiksa |
| Universitas Negeri PadangSumatera Barat | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS2 · Kode 87120 | Belum diperiksa |
| Universitas Negeri SemarangJawa Tengah | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS1 · Kode 84207 | UnggulBAN-PT / LAM · 22 Desember 2022Berlaku sampai: 27 Desember 2027 |
| Universitas Negeri SemarangJawa Tengah | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS2 · Kode 87120 | UnggulBAN-PT / LAM · 15 November 2022Berlaku sampai: 19 Desember 2027 |
| Universitas Negeri SemarangJawa Tengah | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS3 · Kode 87001 | UnggulBAN-PT / LAM · 4 Januari 2023Berlaku sampai: 3 Januari 2028 |
| Universitas Negeri SurabayaJawa Timur | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS3 · Kode 87001 | Baik SekaliBAN-PT / LAM · 8 Juli 2026Berlaku sampai: 7 Juli 2031 |
| Universitas Negeri YogyakartaDI Yogyakarta | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS1 · Kode 87220 | UnggulBAN-PT / LAM · 15 November 2022Berlaku sampai: 12 September 2027 |
| Universitas Negeri YogyakartaDI Yogyakarta | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS2 · Kode 87120 | UnggulBAN-PT / LAM · 7 Agustus 2024Berlaku sampai: 6 Agustus 2029 |
| Universitas Negeri YogyakartaDI Yogyakarta | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS3 · Kode 87001 | Baik SekaliBAN-PT / LAM · 28 Juli 2026Berlaku sampai: 27 Juli 2031 |
| Universitas Palangka RayaKalimantan Tengah | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS2 · Kode 87120 | Belum diperiksa |
| Universitas Pelita HarapanDKI Jakarta | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS1 · Kode 84207 | Belum diperiksa |
| Universitas Pendidikan GaneshaBali | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS2 · Kode 87120 | Belum diperiksa |
| Universitas Pendidikan IndonesiaJawa Barat | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS2 · Kode 87120 | UnggulBAN-PT / LAM · 4 Januari 2022Berlaku sampai: 4 Januari 2027 |
| Universitas Pendidikan IndonesiaJawa Barat | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS3 · Kode 87001 | UnggulBAN-PT / LAM · 3 Juli 2025Berlaku sampai: 1 April 2030 |
| Universitas PGRI Kanjuruhan MalangJawa Timur | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS2 · Kode 87120 | Belum diperiksa |
| Universitas PGRI MadiunJawa Timur | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS2 · Kode 87120 | Belum diperiksa |
| Universitas PGRI PontianakKalimantan Barat | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS2 · Kode 87120 | Belum diperiksa |
| Universitas PGRI Sumatera BaratSumatera Barat | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS1 · Kode 87301 | Belum diperiksa |
| Universitas PGRI YogyakartaDI Yogyakarta | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS2 · Kode 87120 | Belum diperiksa |
| Universitas SamudraAceh | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS2 · Kode 87120 | Belum diperiksa |
| Universitas SimalungunSumatera Utara | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS2 · Kode 87120 | Belum diperiksa |
| Universitas TadulakoSulawesi Tengah | Pendidikan Ilmu Pengetahuan SosialS2 · Kode 87120 | Baik SekaliBAN-PT / LAM · 15 November 2022Berlaku sampai: 28 November 2027 |
Provinsi dengan jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Semua provinsiSumber dan cakupan data
Program studi berasal dari berkas PDDikti/Kemdiktisaintek. Akreditasi institusi berasal dari berkas perguruan tinggi terakreditasi. Akreditasi program berasal dari layanan BAN-PT yang juga memuat catatan LAM. Tahun pelaporan program tidak dicantumkan dalam berkas sumber.
Jelajahi semua perguruan tinggi