Kampus dengan Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
77 perguruan tinggi memiliki program bernama Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan dalam dataset ini. Terdapat 85 baris program di 31 provinsi, mencakup jenjang S1, S2.
Daftar mencakup kampus yang sudah diterbitkan di FaktaKampus. Jumlah program menghitung baris sumber, termasuk kode berulang.
Jenjang yang tersedia
- S177 program
- S28 program
Cakupan akreditasi
23 dari 85 baris program sudah diperiksa melalui BAN-PT/LAM; 23 memiliki catatan yang ditandai aktif oleh sumber.
Tanggal berlaku perlu diperiksa. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Tidak tercatat” berarti endpoint berhasil diperiksa tanpa catatan aktif.
Kampus dan program studi
Menampilkan 1–40 dari 85 baris program
| Perguruan tinggi & lokasi | Program & jenjang | Akreditasi program |
|---|---|---|
| Universitas AbulyatamaAceh | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Ahmad DahlanDI Yogyakarta | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Bangka BelitungBangka Belitung | Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanS1 · Kode 87258 | Belum diperiksa |
| Universitas BosowaSulawesi Selatan | Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Bung HattaSumatera Barat | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas CenderawasihPapua | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Darma AgungSumatera Utara | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Graha NusantaraSumatera Utara | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Halu OleoSulawesi Tenggara | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas HKBP NommensenSumatera Utara | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam BalitarJawa Timur | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam NusantaraJawa Barat | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Islam Sumatera UtaraSumatera Utara | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas IvetJawa Tengah | Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Jabal GhafurAceh | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas JambiJambi | Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | UnggulBAN-PT / LAM · 30 Desember 2025Berlaku sampai: 13 Oktober 2030 |
| Universitas KhairunMaluku Utara | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Kristen Satya WacanaJawa Tengah | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Lambung MangkuratKalimantan Selatan | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | UnggulBAN-PT / LAM · 4 November 2022Berlaku sampai: 15 Agustus 2027 |
| Universitas LampungLampung | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | UnggulBAN-PT / LAM · 22 Juli 2025Berlaku sampai: 21 Juli 2030 |
| Universitas MataramNusa Tenggara Barat | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | UnggulBAN-PT / LAM · 5 Desember 2024Berlaku sampai: 4 Desember 2029 |
| Universitas Muhammadiyah BengkuluBengkulu | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Muhammadiyah MakassarSulawesi Selatan | Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Muhammadiyah MalangJawa Timur | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Muhammadiyah MataramNusa Tenggara Barat | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Muhammadiyah PonorogoJawa Timur | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Muhammadiyah PurwokertoJawa Tengah | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Muhammadiyah Sumatera UtaraSumatera Utara | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Muhammadiyah SurakartaJawa Tengah | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Muhammadiyah Tapanuli SelatanSumatera Utara | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas MulawarmanKalimantan Timur | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | UnggulBAN-PT / LAM · 4 Januari 2024Berlaku sampai: 23 Oktober 2028 |
| Universitas Muslim Nusantara Al-WashliyahSumatera Utara | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Negeri GorontaloGorontalo | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | UnggulBAN-PT / LAM · 22 Juli 2025Berlaku sampai: 3 Mei 2030 |
| Universitas Negeri GorontaloGorontalo | Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanS2 · Kode 87105 | UnggulBAN-PT / LAM · 15 November 2022Berlaku sampai: 15 November 2027 |
| Universitas Negeri JakartaDKI Jakarta | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Negeri JakartaDKI Jakarta | Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanS2 · Kode 87157 | Belum diperiksa |
| Universitas Negeri MakassarSulawesi Selatan | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Negeri MalangJawa Timur | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | UnggulBAN-PT / LAM · 17 Juli 2026Berlaku sampai: 16 Juli 2031 |
| Universitas Negeri MalangJawa Timur | Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanS2 · Kode 87157 | UnggulBAN-PT / LAM · 26 Maret 2024Berlaku sampai: 23 Juli 2029 |
| Universitas Negeri ManadoSulawesi Utara | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
Provinsi dengan jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Semua provinsiSumber dan cakupan data
Program studi berasal dari berkas PDDikti/Kemdiktisaintek. Akreditasi institusi berasal dari berkas perguruan tinggi terakreditasi. Akreditasi program berasal dari layanan BAN-PT yang juga memuat catatan LAM. Tahun pelaporan program tidak dicantumkan dalam berkas sumber.
Jelajahi semua perguruan tinggi