Kampus dengan Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
77 perguruan tinggi memiliki program bernama Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan dalam dataset ini. Terdapat 85 baris program di 31 provinsi, mencakup jenjang S1, S2.
Daftar mencakup kampus yang sudah diterbitkan di FaktaKampus. Jumlah program menghitung baris sumber, termasuk kode berulang.
Jenjang yang tersedia
- S177 program
- S28 program
Cakupan akreditasi
23 dari 85 baris program sudah diperiksa melalui BAN-PT/LAM; 23 memiliki catatan yang ditandai aktif oleh sumber.
Tanggal berlaku perlu diperiksa. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Tidak tercatat” berarti endpoint berhasil diperiksa tanpa catatan aktif.
Kampus dan program studi
Menampilkan 41–80 dari 85 baris program
| Perguruan tinggi & lokasi | Program & jenjang | Akreditasi program |
|---|---|---|
| Universitas Negeri MedanSumatera Utara | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Negeri PadangSumatera Barat | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Negeri PadangSumatera Barat | Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanS2 · Kode 87157 | Belum diperiksa |
| Universitas Negeri SemarangJawa Tengah | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | UnggulBAN-PT / LAM · 5 Juni 2025Berlaku sampai: 4 Juni 2030 |
| Universitas Negeri SurabayaJawa Timur | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | UnggulBAN-PT / LAM · 24 Oktober 2022Berlaku sampai: 31 Oktober 2027 |
| Universitas Negeri SurabayaJawa Timur | Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanS2 · Kode 87157 | BaikBAN-PT / LAM · 29 November 2024Berlaku sampai: tidak tercantum |
| Universitas Negeri YogyakartaDI Yogyakarta | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | UnggulBAN-PT / LAM · 24 Maret 2025Berlaku sampai: 15 Maret 2030 |
| Universitas Negeri YogyakartaDI Yogyakarta | Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanS2 · Kode 87157 | UnggulBAN-PT / LAM · 3 Juli 2025Berlaku sampai: 2 Juli 2030 |
| Universitas Nusa CendanaNusa Tenggara Timur | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Baik SekaliBAN-PT / LAM · 15 Maret 2022Berlaku sampai: 15 Maret 2027 |
| Universitas Nusantara PGRI KediriJawa Timur | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Palangka RayaKalimantan Tengah | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas PamulangBanten | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Pancasakti TegalJawa Tengah | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas PasundanJawa Barat | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas PattimuraMaluku | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas PattimuraMaluku | Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanS2 · Kode 87157 | Belum diperiksa |
| Universitas Pejuang Republik IndonesiaSulawesi Selatan | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Pendidikan GaneshaBali | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Pendidikan IndonesiaJawa Barat | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | UnggulBAN-PT / LAM · 17 Juli 2026Berlaku sampai: 18 Juni 2031 |
| Universitas Pendidikan Muhammadiyah SorongPapua Barat | Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia SemarangJawa Tengah | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas PGRI Adi Buana SurabayaJawa Timur | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas PGRI Kanjuruhan MalangJawa Timur | Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanS1 · Kode 87057 | Belum diperiksa |
| Universitas PGRI MadiunJawa Timur | Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas PGRI PontianakKalimantan Barat | Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas PGRI RonggolaweJawa Timur | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas PGRI Sumatera BaratSumatera Barat | Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas PGRI YogyakartaDI Yogyakarta | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas RiauRiau | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | UnggulBAN-PT / LAM · 27 September 2023Berlaku sampai: 31 Juli 2028 |
| Universitas SamudraAceh | Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanS1 · Kode 87258 | Belum diperiksa |
| Universitas Sebelas MaretJawa Tengah | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | UnggulBAN-PT / LAM · 7 Oktober 2024Berlaku sampai: 17 September 2029 |
| Universitas Sebelas MaretJawa Tengah | Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanS2 · Kode 87157 | UnggulBAN-PT / LAM · 4 April 2024Berlaku sampai: 3 April 2029 |
| Universitas Sembilanbelas November KolakaSulawesi Tenggara | Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas SimalungunSumatera Utara | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Slamet RiyadiJawa Tengah | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas SriwijayaSumatera Selatan | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | UnggulBAN-PT / LAM · 20 November 2023Berlaku sampai: 27 November 2028 |
| Universitas Sultan Ageng TirtayasaBanten | Pendidikan Pancasila dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | UnggulBAN-PT / LAM · 20 November 2023Berlaku sampai: 12 September 2028 |
| Universitas SuryakancanaJawa Barat | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas Syiah KualaAceh | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | Belum diperiksa |
| Universitas TadulakoSulawesi Tengah | Pendidikan Pancasila Dan KewarganegaraanS1 · Kode 87205 | UnggulBAN-PT / LAM · 18 April 2023Berlaku sampai: 24 Juli 2028 |
Provinsi dengan jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Semua provinsiSumber dan cakupan data
Program studi berasal dari berkas PDDikti/Kemdiktisaintek. Akreditasi institusi berasal dari berkas perguruan tinggi terakreditasi. Akreditasi program berasal dari layanan BAN-PT yang juga memuat catatan LAM. Tahun pelaporan program tidak dicantumkan dalam berkas sumber.
Jelajahi semua perguruan tinggi