Kampus dengan Jurusan BIOLOGI
94 perguruan tinggi memiliki program bernama BIOLOGI dalam dataset ini. Terdapat 132 baris program di 30 provinsi, mencakup jenjang S1, S2, S3.
Daftar mencakup kampus yang sudah diterbitkan di FaktaKampus. Jumlah program menghitung baris sumber, termasuk kode berulang.
Jenjang yang tersedia
- S194 program
- S230 program
- S38 program
Cakupan akreditasi
60 dari 132 baris program sudah diperiksa melalui BAN-PT/LAM; 60 memiliki catatan yang ditandai aktif oleh sumber.
Tanggal berlaku perlu diperiksa. “Belum diperiksa” berarti pengayaan belum selesai; “Tidak tercatat” berarti endpoint berhasil diperiksa tanpa catatan aktif.
Kampus dan program studi
Menampilkan 81–120 dari 132 baris program
| Perguruan tinggi & lokasi | Program & jenjang | Akreditasi program |
|---|---|---|
| Universitas Negeri GorontaloGorontalo | BiologiS1 · Kode 46201 | Baik SekaliBAN-PT / LAM · 5 Juni 2023Berlaku sampai: 5 Juni 2028 |
| Universitas Negeri JakartaDKI Jakarta | BiologiS1 · Kode 46201 | Belum diperiksa |
| Universitas Negeri MakassarSulawesi Selatan | BiologiS1 · Kode 46201 | Belum diperiksa |
| Universitas Negeri MalangJawa Timur | BiologiS1 · Kode 46201 | UnggulBAN-PT / LAM · 23 April 2026Berlaku sampai: 30 September 2028 |
| Universitas Negeri MalangJawa Timur | BiologiS2 · Kode 46101 | UnggulBAN-PT / LAM · 1 Juli 2024Berlaku sampai: 30 Juni 2029 |
| Universitas Negeri ManadoSulawesi Utara | BiologiS1 · Kode 46201 | Belum diperiksa |
| Universitas Negeri ManadoSulawesi Utara | BiologiS2 · Kode 46101 | Belum diperiksa |
| Universitas Negeri ManadoSulawesi Utara | BiologiS3 · Kode 46001 | Belum diperiksa |
| Universitas Negeri MedanSumatera Utara | BiologiS1 · Kode 46201 | Belum diperiksa |
| Universitas Negeri PadangSumatera Barat | BiologiS1 · Kode 46201 | Belum diperiksa |
| Universitas Negeri SemarangJawa Tengah | BiologiS1 · Kode 46201 | UnggulBAN-PT / LAM · 18 Juni 2025Berlaku sampai: 17 Juni 2030 |
| Universitas Negeri SemarangJawa Tengah | BiologiS2 · Kode 46101 | BaikBAN-PT / LAM · 4 November 2024Berlaku sampai: 3 November 2026 |
| Universitas Negeri SurabayaJawa Timur | BiologiS1 · Kode 46201 | UnggulBAN-PT / LAM · 17 Juli 2025Berlaku sampai: 20 Februari 2030 |
| Universitas Negeri YogyakartaDI Yogyakarta | BiologiS1 · Kode 46201 | UnggulBAN-PT / LAM · 11 Januari 2022Berlaku sampai: 11 Januari 2027 |
| Universitas Nusa CendanaNusa Tenggara Timur | BiologiS1 · Kode 46201 | Baik SekaliBAN-PT / LAM · 13 Februari 2025Berlaku sampai: 12 Maret 2030 |
| Universitas PadjadjaranJawa Barat | BiologiS1 · Kode 46201 | UnggulBAN-PT / LAM · 13 Desember 2022Berlaku sampai: 13 Desember 2027 |
| Universitas PadjadjaranJawa Barat | BiologiS2 · Kode 46101 | UnggulBAN-PT / LAM · 24 Februari 2025Berlaku sampai: 23 Februari 2030 |
| Universitas Pahlawan Tuanku TambusaiRiau | BiologiS1 · Kode 46201 | Belum diperiksa |
| Universitas PakuanJawa Barat | BiologiS1 · Kode 46201 | Belum diperiksa |
| Universitas Palangka RayaKalimantan Tengah | BiologiS1 · Kode 46201 | Belum diperiksa |
| Universitas PapuaPapua Barat | BiologiS1 · Kode 46201 | Belum diperiksa |
| Universitas PapuaPapua Barat | BiologiS2 · Kode 46101 | Belum diperiksa |
| Universitas PattimuraMaluku | BiologiS1 · Kode 46201 | Belum diperiksa |
| Universitas Pelita HarapanDKI Jakarta | BiologiS1 · Kode 46201 | Belum diperiksa |
| Universitas Pembangunan Nasional Veteran JakartaDKI Jakarta | BiologiS1 · Kode 46201 | Belum diperiksa |
| Universitas Pendidikan GaneshaBali | BiologiS1 · Kode 46201 | Belum diperiksa |
| Universitas Pendidikan IndonesiaJawa Barat | BiologiS1 · Kode 46201 | UnggulBAN-PT / LAM · 13 Desember 2022Berlaku sampai: 13 Desember 2027 |
| Universitas PertahananJawa Barat | BiologiS1 · Kode 46201 | Belum diperiksa |
| Universitas PGRI Adi Buana SurabayaJawa Timur | BiologiS1 · Kode 46201 | Belum diperiksa |
| Universitas PGRI PalembangSumatera Selatan | BiologiS1 · Kode 46201 | Belum diperiksa |
| Universitas PGRI RonggolaweJawa Timur | BiologiS1 · Kode 46201 | Belum diperiksa |
| Universitas RiauRiau | BiologiS1 · Kode 46201 | UnggulBAN-PT / LAM · 18 Juni 2025Berlaku sampai: 17 Juni 2030 |
| Universitas RiauRiau | BiologiS2 · Kode 46101 | BaikBAN-PT / LAM · 18 Juni 2025Berlaku sampai: 17 Juni 2030 |
| Universitas Sam RatulangiSulawesi Utara | BiologiS1 · Kode 46201 | UnggulBAN-PT / LAM · 23 Juni 2025Berlaku sampai: 22 Juni 2030 |
| Universitas Sam RatulangiSulawesi Utara | BiologiS2 · Kode 46101 | BaikBAN-PT / LAM · 10 Maret 2026Berlaku sampai: 25 Februari 2031 |
| Universitas SamudraAceh | BiologiS1 · Kode 46201 | Belum diperiksa |
| Universitas Sebelas MaretJawa Tengah | BiologiS1 · Kode 46201 | UnggulBAN-PT / LAM · 18 Juni 2025Berlaku sampai: 17 Juni 2030 |
| Universitas Sebelas MaretJawa Tengah | BiologiS3 · Kode 46001 | UnggulBAN-PT / LAM · 26 Februari 2026Berlaku sampai: 25 Februari 2031 |
| Universitas SriwijayaSumatera Selatan | BiologiS1 · Kode 46201 | Baik SekaliBAN-PT / LAM · 3 Juli 2023Berlaku sampai: 3 Juli 2028 |
| Universitas SriwijayaSumatera Selatan | BiologiS2 · Kode 46101 | UnggulBAN-PT / LAM · 28 Desember 2023Berlaku sampai: 28 Desember 2028 |
Provinsi dengan jurusan BIOLOGI
Semua provinsiSumber dan cakupan data
Program studi berasal dari berkas PDDikti/Kemdiktisaintek. Akreditasi institusi berasal dari berkas perguruan tinggi terakreditasi. Akreditasi program berasal dari layanan BAN-PT yang juga memuat catatan LAM. Tahun pelaporan program tidak dicantumkan dalam berkas sumber.
Jelajahi semua perguruan tinggi